Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1507
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ZAMUDIO GOMEZ, MIGUEL ALBERTO | |
dc.contributor.author | PAREDES VIEYRA, JORGE | |
dc.creator | 202344 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-28T19:13:17Z | |
dc.date.available | 2019-03-28T19:13:17Z | |
dc.date.issued | 2001-09 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1507 | |
dc.description | The purpose of this study was to determine if the Light Speed system compared to the Balanced Forces technique and the Profile system is a reliable rotary method that allows cleaning and widening of the curved root canal system equal to or better than manual instrumentation techniques or methods. Natural permanent teeth were used, where the centering and cleaning of the instrumentation was measured by means of stereoscopic microscopy, which is achieved with the Light Speed system, Profile and the Balanced Forces Technique. All the teeth used in the study were cross-sectioned every 2mm - 3mm and re-bonded in such a way that the space of the canal could be analyzed before being instrumented under the three methods of cleaning and widening. This maneuver allowed to obtain sections of the tooth in the three root thirds of the tooth, in such a way that for each third a fragment of the tooth was taken to identify the previous and subsequent condition to the instrumentation. | es_ES |
dc.description.abstract | El propósito del presente estudio fue determinar si el sistema Light Speed comparado con la técnica de Fuerzas Balanceadas y el sistema Profile, es un método rotatorio confiable que permita limpiar y ensanchar al sistema de conductos radiculares curvos igual o mejor que las técnicas o métodos manuales de instrumentación. Se utilizaron dientes permanentes naturales en donde se midió por medio de microscopia estereoscópica el centrado y limpieza de la instrumentación que se logra con el sistema Light Speed, Profile y la Técnica de Fuerzas Balanceadas. Todos los dientes empleados en el estudio, fueron seccionados transversalmente cada 2mm - 3mm y vueltos a unir prensándolos, de tal manera que ya unidos se pudiera analizar el espacio del conducto antes de ser instrumentado bajo los tres métodos de limpieza y ensanchado. Esta maniobra permitió obtener secciones del diente en los tres tercios radiculares del diente, de tal manera que por cada tercio se tomó un fragmento del diente para identificar la condición previa y posterior a la instrumentación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | el sistema Light Speed | es_ES |
dc.subject | tecnica de Fuerzas Balanceadas | es_ES |
dc.subject | conductos radiculares | es_ES |
dc.subject | SISTEMAS ROTATORIOS Y UNA TÉCNICA MANUAL | es_ES |
dc.subject | the Light Speed system | es_ES |
dc.subject | Balanced Forces technique | es_ES |
dc.subject | root canals | es_ES |
dc.subject | ROTARY SYSTEMS AND A MANUAL TECHNIQUE | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | DETERMINACION DEL CENTRADO DE LA INSTRUMENTACION EN CONDUCTOS RADICULARES CON DOS SISTEMAS ROTATORIOS Y UNA TECNICA MANUAL | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Odontología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2001 DETERMINACION DEL CENTRADO DE LA INSTRUMENTACION EN CONDUCTOS RADICULARES CON DOS SISTEMAS ROTATORIOS Y UNA TECNICA MANUAL.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.