Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1488
Título : | FRECUENCIA Y FACTORES PREDISPONENTES DE CARIES DENTAL ENTRE NIÑOS DE CONDICION SOCIOECONOMICA CONTRASTANTE DE DOS ESCUELAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT DURANTE EL CICLO ESCOLAR 1998-1999 |
Autor : | ROJAS GARCIA, ALMA ROSA CORONA ZAVALA, AGUSTIN ANTONIO |
Palabras clave : | prevalencia de caries dental Organización Mundial de la Salud prevención de caries condición socioeconómica prevalence of dental caries World Health Organization caries prevention socioeconomic condition |
Fecha de publicación : | jun-2000 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar si la condición socioeconómica de los escolares es un factor que influye en la prevalencia de caries dental. De acuerdo a los datos proporcionados por el Departamento de Planeación y Presupuesto de la Secretaria de Educación y Cultura del estado de Nayarit, se seleccionaron dos planteles de condiciones económicas y sociales completamente diferentes o contrastantes. Se utilizó muestreo aleatorio simple, quedando para el plantel "A" o de condición socioeconómica baja de 107 Y para el "B" o de condición alta de 118. El criterio del índice epidemiológico utilizado fue el establecido por la Organización Mundial de la Salud en su Manual para la Investigación en Salud Oral. El análisis estadístico se efectuó mediante el programa de computación EPI-INFO, se obtuvieron porcentajes y frecuencias de las variables: presencia o no de caries, hábitos de higiene bucal y condiciones de vida en general. Los resultados mostraron que en la escuela "A" el índice ceod (valor promedio de órganos dentales cariados, indicados para extracción y obturados en dentición temporal) es de 5.39 y el CPOD (valor promedio de órganos dentales cariados, perdidos y obturados en dentición permanente) de 4.26, por su parte la escuela "B" presentó índice ceod de 2.44 y CPOD 1.07. El 95.3% de la población "A" y el 75.7% de la "B" presentaron caries activa. Con la prueba estadística de t se concluyó que a nivel poblacional los indices ceod y CPOD son diferentes significativamente. En cuanto a las variables sociales y económicas, el análisis estadístico demostró que existen diferencias (p<0.05) significativas, lo que influye en los indices de caries. |
Descripción : | El presente estudio se realizó con el objetivo de determinar si la condición socioeconómica de los escolares es un factor que influye en la prevalencia de caries dental. De acuerdo a los datos proporcionados por el Departamento de Planeación y Presupuesto de la Secretaria de Educación y Cultura del estado de Nayarit, se seleccionaron dos planteles de condiciones económicas y sociales completamente diferentes o contrastantes. Se utilizó muestreo aleatorio simple, quedando para el plantel "A" o de condición socioeconómica baja de 107 Y para el "B" o de condición alta de 118. El criterio del índice epidemiológico utilizado fue el establecido por la Organización Mundial de la Salud en su Manual para la Investigación en Salud Oral. El análisis estadístico se efectuó mediante el programa de computación EPI-INFO, se obtuvieron porcentajes y frecuencias de las variables: presencia o no de caries, hábitos de higiene bucal y condiciones de vida en general. Los resultados mostraron que en la escuela "A" el índice ceod (valor promedio de órganos dentales cariados, indicados para extracción y obturados en dentición temporal) es de 5.39 y el CPOD (valor promedio de órganos dentales cariados, perdidos y obturados en dentición permanente) de 4.26, por su parte la escuela "B" presentó índice ceod de 2.44 y CPOD 1.07. El 95.3% de la población "A" y el 75.7% de la "B" presentaron caries activa. Con la prueba estadística de t se concluyó que a nivel poblacional los indices ceod y CPOD son diferentes significativamente. En cuanto a las variables sociales y económicas, el análisis estadístico demostró que existen diferencias (p<0.05) significativas, lo que influye en los indices de caries. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1488 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.