Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1480
Título : | PREVALENCIA DE APEGO AL TRATAMIENTO CON FINASTERIDA EN PACIENTES CON HIPERPLASIA BENIGNA DE PRÓSTATA DE UN SERVICIO DE UROLOGÍA DEL I.S.S.S.T.E. |
Autor : | FERNÁNDEZ ARGÜELLES, ROGELIO ALBERTO ARREOLA RAZURA, MARIA GUADALUPE |
Palabras clave : | enfermedades crónicas asma hipertensión arterial depresión diabetes hiperplasía benigna de próstata cáncer de próstata tratamiento de finasterida hiperplasia benigna de próstata (HBP) chronic diseases asthma arterial hypertension depression benign prostatic hyperplasia prostate cancer Finasteride treatment Benign prostatic hyperplasia (BPH) |
Fecha de publicación : | dic-2008 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Los problemas con el cumplimiento de los tratamientos médicos se encuentran, generalmente, cuando deben ser administrados por el propio paciente para combatir enfermedades crónicas tales como el asma, hipertensión arterial, depresión, diabetes, hiperplasía benigna de próstata, tabaquismo u otras sustancias. Se considera que en los países desarrollados, el cumplimiento de los tratamientos es de alrededor del 50%; el problema es mucho mayor en países de menor desarrollo. El incumplimiento de los tratamientos explica parcialmente por que los pacientes no siempre logran obtener todos los beneficios que ofrecen los medicamentos. El apego al tratamiento con finasterida contribuye a la disminución del riesgo de aparición de cáncer de próstata. Antes no se había evaluado en México el apego al tratamiento con finasterida. Objetivo: Determinar la frecuencia de apego al tratamiento de finasterida en pacientes con hiperplasia benigna de próstata (HBP) en la Clínica del I.S.S.S.T.E. de Tepic Nayarit, en el periodo de enero a diciembre de 2007. Métodos: Investigación transversal en 139 adultos varones con edad variable con HBP que tomaban finasterida en un periodo de 2 a 6 meses. Para determinar el apego al tratamiento se aplicó, en entrevista individual; un cuestionario estructurado con escala visual analógica para las respuestas. Se aplicó método de conglomerado en dos fases para discriminar pacientes apegados y despegados a partir de los datos de la encuesta. |
Descripción : | Problems with adherence to medical treatments are usually found when they must be administered by the patient himself to combat chronic diseases such as asthma, high blood pressure, depression, diabetes, benign prostatic hyperplasia, smoking or other substances. In developed countries, treatment adherence is considered to be around 50%; the problem is much greater in less developed countries. Treatment non-compliance partially explains why patients do not always achieve the full benefits of medicines. Adherence to finasteride treatment contributes to a decreased risk of prostate cancer. Attachment to finasteride treatment had not previously been evaluated in Mexico. Objective: To determine the frequency of adherence to finasteride treatment in patients with benign prostatic hyperplasia (BPH) at the I.S.S.S.T.E. Clinic in Tepic Nayarit, in the period from January to December 2007. Methods: Cross-sectional research in 139 male adults of variable age with BPH taking finasteride over a period of 2 to 6 months. In order to determine adherence to treatment, a structured questionnaire with a visual analogue scale was applied in an individual interview. A two-phase cluster method was applied to discriminate attached and detached patients from the survey data. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1480 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 PREVALENCIA DE APEGO AL TRATAMIENTO CON FINASTERIDA EN PACIENTES CON HIPERPLASIA BENIGNA DE PROSTATA DE UN SEVICIO DE UROLOGIA DEL ISSSTE.pdf | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.