Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/145
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARRON ARREOLA, KARLA SUSANA | |
dc.contributor.author | GOMEZ LOPEZ, CLAUDIA SUSANA | |
dc.contributor.author | OROZCO ESPINOSA, PEDRO | |
dc.date.accessioned | 2017-03-13T19:40:33Z | |
dc.date.available | 2017-03-13T19:40:33Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/145 | |
dc.description | In this paper, we studied the impact of Opportunity Human Development Program (Oportunidades) in reducing inequality of op-portunity among Mexican households. The methodology used in the empirical analysis is the Quantile Regression Model (MRC). The data used were obtained from the National Household Income and Expen- diture Survey (ENIGH) 2008 and 2010. The main results are: (i) The Oportunidades impact is greater in families receiving cash grants to various opportunities and found in the upper part of the distribution; (ii) the quantile analysis reflects inequality among beneficiary families, though the average expressed equal or the same impact for all families and (iii) the Oportunidades is a program that reduces poverty, and promotes equal opportunities. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo se estudia el impacto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) en la reducción de la desigual- dad de oportunidades entre los hogares mexicanos. La metodología utilizada en el análisis empírico es el Modelo de Regresión Cuantílica (MRC). Los datos empleados fueron obtenidos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2008 y 2010. Los principa- les resultados que se encuentran son: i) El impacto PDHO es mayor en las familias que reciben apoyos monetarios distintos a Oportunidades y que se encuentran en la parte alta de la distribución; ii) el análisis cuantílico refleja la desigualdad entre las familias beneficiarias, aun cuando el promedio expresa igualdad, o el mismo impacto para todas las familias, y iii) el PDHO es un programa que no disminuye la pobreza ni favorece la igualdad de oportunidades. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista Legislativa de Estudios Sociales y de Opinión Pública | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5656159 | es_ES |
dc.subject | igualdad | es_ES |
dc.subject | oportunidades | es_ES |
dc.subject | transferencias monetarias | es_ES |
dc.subject | desarrollo humano | es_ES |
dc.subject | educación | es_ES |
dc.subject | salud | es_ES |
dc.subject | alimentación | es_ES |
dc.subject | capital humano | es_ES |
dc.subject | equal | es_ES |
dc.subject | opportunities | es_ES |
dc.subject | cash transfers | es_ES |
dc.subject | human develop- ment | es_ES |
dc.subject | education | es_ES |
dc.subject | health | es_ES |
dc.subject | nutrition | es_ES |
dc.subject | human capital | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS ECONÓMICAS [53] | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | |
dc.title | DESARROLLO E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN MEXICO: UNA EVALUACION POR CUANTILES DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dialnet-DesarrolloEIgualdadDeOportunidadesEnMexico-5656159.pdf | Articulo | 678.39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.