Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GONZALEZ VEGA, HUMBERTO | |
dc.contributor.author | RUIZ VELAZCO ARCE, JAVIER MARCIAL DE JESUS | |
dc.contributor.author | LOPEZ LUGO, PORFIRIO | |
dc.creator | 246536 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T17:15:54Z | |
dc.date.available | 2019-03-26T17:15:54Z | |
dc.date.issued | 2005-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1448 | |
dc.description | The reference study was conducted in the Laguna de Mora, located 4 km from the city of Tepic, capital of the State of Nayarit. The fundamental objective was to generate knowledge about the aquaculture potential of this lagoon, from the analysis of the variables that explain the behavior of its productive metabolism in an annual cycle. With this, identify the most appropriate exploitation strategies for the development of aquaculture production of tilapia in strict coherence with its characteristics of natural productivity and the possibilities of intensification of activity without prejudice to its productive metabolism. | es_ES |
dc.description.abstract | El estudio de referencia se realizó en la Laguna de Mora, ubicada, a 4 Km. de la ciudad Tepic, Capital del Estado de Nayarit. El objetivo fundamental fue generar conocimiento acerca del potencial acuícola de esta laguna, a partir del análisis de las variables que explican el comportamiento de su metabolismo productivo en un ciclo anual. Con ello, identificar las estrategias de explotación más adecuadas, para el desarrollo de la producción acuícola de tilapia en estricta coherencia con sus características de productividad natural y las posibilidades de intensificación de la actividad sin perjuicio de su metabolismo productivo. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Laguna de Mora | es_ES |
dc.subject | Cultivo de tilapias | es_ES |
dc.subject | Oreochromis aureus | es_ES |
dc.subject | Oreochromis niloticus | es_ES |
dc.subject | Cultivation of tilapia | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EVALUACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA LAGUNA DE MORA EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE TILAPIAS (OREOCHROMIS AUREUS Y OREOCHROMIS NILOTICUS) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Pesquera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005 EVALUACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA LAGUNA DE MORA EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE TILAPIAS (Oreochromis aureus y Oreochromis niloticus).pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.