Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1448
Título : | EVALUACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA LAGUNA DE MORA EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE TILAPIAS (OREOCHROMIS AUREUS Y OREOCHROMIS NILOTICUS) |
Autor : | GONZALEZ VEGA, HUMBERTO RUIZ VELAZCO ARCE, JAVIER MARCIAL DE JESUS LOPEZ LUGO, PORFIRIO |
Palabras clave : | Laguna de Mora Cultivo de tilapias Oreochromis aureus Oreochromis niloticus Cultivation of tilapia |
Fecha de publicación : | jul-2005 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | El estudio de referencia se realizó en la Laguna de Mora, ubicada, a 4 Km. de la ciudad Tepic, Capital del Estado de Nayarit. El objetivo fundamental fue generar conocimiento acerca del potencial acuícola de esta laguna, a partir del análisis de las variables que explican el comportamiento de su metabolismo productivo en un ciclo anual. Con ello, identificar las estrategias de explotación más adecuadas, para el desarrollo de la producción acuícola de tilapia en estricta coherencia con sus características de productividad natural y las posibilidades de intensificación de la actividad sin perjuicio de su metabolismo productivo. |
Descripción : | The reference study was conducted in the Laguna de Mora, located 4 km from the city of Tepic, capital of the State of Nayarit. The fundamental objective was to generate knowledge about the aquaculture potential of this lagoon, from the analysis of the variables that explain the behavior of its productive metabolism in an annual cycle. With this, identify the most appropriate exploitation strategies for the development of aquaculture production of tilapia in strict coherence with its characteristics of natural productivity and the possibilities of intensification of activity without prejudice to its productive metabolism. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1448 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ingeniería Pesquera |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2005 EVALUACION DEL POTENCIAL PRODUCTIVO DE LA LAGUNA DE MORA EN EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE TILAPIAS (Oreochromis aureus y Oreochromis niloticus).pdf | 1.61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.