Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1429
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ORTIZ JIMENEZ, MARIO ALBERTO | |
dc.contributor.author | REGALADO DE DIOS, MIGUEL ANGEL | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T19:34:26Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T19:34:26Z | |
dc.date.issued | 2007-04 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1429 | |
dc.description | The artisanal sector of Santa Cruz de Miramar, Municipality of San Blas, Nayarit, is not identified in previous works. One of the groups of species that provide the best economic returns for the fisherman and intermediaries are the lutjanids, which are subject to more targeted fishing compared to other species of lower commercial value. The foregoing and the increase of the riparian fishing population justify the need to carry out biological and fishery studies that allow to base an adequate fishery management scheme of these resources. In this document we analyzed data from 12 sampling stations conducted between 21 ° 14'28.8 "and 21 ° 26'08.2" NY 105 ° 20'14.5 "and 105 ° 20'49.5'W during the period 2004-2005 On the other hand, information was also processed on the artisanal fleet, the effects of the lunar phases, the fishing gear and the catch areas in the fishery. | es_ES |
dc.description.abstract | El sector artesanal de Santa Cruz de Miramar, Municipio de San Blas, Nayarit, no se encuentra identificado en trabajos anteriores. Uno de los grupos de especies que aportan los mejores rendimientos económicos para el pescador e intermediarios son los lutjánidos, que son objeto de una pesca más dirigida en comparación con otras especies de menor valor comercial. Lo anterior y el incremento de la población pesquera ribereña justifican la necesidad de efectuar estudios biológicos y pesqueros que permitan fundamentar un adecuado esquema de administración pesquera de estos recursos. En el presente documento se analizaron los datos de 12 estaciones de muestreo realizadas entre los 21°14'28.8" y 21°26'08.2"N Y 105°20'14.5" Y 105°20'49.5'W durante el periodo 2004-2005. Por otro lado también se procesó información sobre la flota artesanal, los efectos de las fases lunares, del arte de pesca y las zonas de captura en la pesquería. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Fase lunar | es_ES |
dc.subject | Pesca | es_ES |
dc.subject | Pargo | es_ES |
dc.subject | Lutjanus colorado | es_ES |
dc.subject | Santa Cruz de Miramar | es_ES |
dc.subject | Moon phase | es_ES |
dc.subject | Fishing | es_ES |
dc.subject | Snapper | es_ES |
dc.subject | Red Lutjanus | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EFECTO DE LA FASE LUNAR Y EL ARTE DE PESCA SOBRE LA CAPTURA DE PARGO (LUTJANUS COLORADO) EN LA ZONA DE PESCA DE SANTA CRUZ DE MIRAMAR, NAYARIT, DURANTE EL PERIODO 2004-2005 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007 EFECTO DE LA FASE LUNAR Y EL ARTE DE PESCA SOBRE LA CAPTURA (Lutjanus colorado) EN LA ZONA DE PESCA DE SANTA CRUZ NAYARIT DURANTE EL PERIODO 2004-2005.pdf | 1.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.