Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1427
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PONCE PALAFOX, JESUS TRINIDAD | |
dc.contributor.author | PELKASTRE MENDOZA, NOHE GENOVEVO | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-25T18:59:07Z | |
dc.date.available | 2019-03-25T18:59:07Z | |
dc.date.issued | 2006-10 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1427 | |
dc.description | The water column of a fish farm was monitored at three depths to determine changes in water quality. The purpose of the present study was to determine the variation of the concentration of nutrients in the culture of Lutjanus guttatus cultivated in floating cages in the sea and the effect on the nutrient cycle in the water column. The concentration of nutrients (ammonium-N, nitrite-N, nitrate-N and phosphate) was evaluated every 15 days in the water column, in three stations in the cage system and at three depths. | es_ES |
dc.description.abstract | La columna de agua de una granja de peces fue monitoreada en tres profundidades para determinar los cambios en la calidad del agua. La finalidad del presente estudio fue determinar la variación de la concentración de nutrientes en el cultivo de Lutjanus guttatus cultivado en jaulas flotantes en el mar y el efecto sobre el ciclo de nutrientes en la columna de agua. La concentración de nutrientes (amonio-N, nitritos-N, nitratos-N y fosfatos) fue evaluada cada 15 días en la columna de agua, en tres estaciones en el sistema de jaulas y a tres profundidades. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Calidad de agua | es_ES |
dc.subject | Jaulas flotantes | es_ES |
dc.subject | Lutjanidos | es_ES |
dc.subject | Water quality | es_ES |
dc.subject | Floating cages | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DE LA DINAMICA DE LA CALIDAD DE AGUA EN UN SISTEMA DE JAULAS FLOTANTES PARA ENGORDA DE LUTJANIDOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006 Estudio de la dinamica de la calidad de agua en un sistema de jaulas flotantes para engorda de lutjanidos.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.