Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1420
Título : | VALOR EN RIESGO UTILIZANDO COPULAS FINANCIERAS: APLICACION AL TIPO DE CAMBIO MEXICANO (2002-2011) |
Autor : | PLASCENCIA CUEVAS, TANIA NADIEZHDA |
Palabras clave : | Tipos de cambio Value at risk Valor en Riesgo Cópulas financieras Exchange rate Financial copulas |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Contabilidad y Negocios |
Resumen : | Actualmente, la volatilidad en los tipos de cambio es un tema crucial y trascendental por todas las transacciones, negociaciones y operaciones que se efectúan en moneda extranjera, siendo la predicción objetiva y precisa la piedra angular. Por lo tanto, el objetivo principal de esta investigación es analizar si para el mercado cambiario mexicano las valoraciones del riesgo que utilizan las metodologías VaR tradicional y VaR mediante cópulas son más precisas cuando las estimaciones se hacen para un periodo histórico amplio o para dos subperiodos determinados. De este modo, se puede ayudar a predecir las máximas pérdidas que se pudieran tener, con la principal motivación de tener una estrategia de cobertura eficiente. La principal conclusión de esta es que, para valorar el riesgo con estas metodologías, no necesariamente las series tienen que incluir más de un lustro, teniendo en cuenta que el uso de las cópulas como medida de dependencia hace que las predicciones se ajusten de forma más precisa a los rendimientos reales. |
Descripción : | Nowadays, the volatility of exchange rate is a crucial and a transcendental issue for all transactions, negotiations and operations taking place in foreign currency, being an objective and an accurate prediction the cornerstone. Therefore, the main objective of this research is to analyze whether the Mexican exchange rate market, risk assessment using traditional VaR and VaR with copulas methodologies are more accurate when the estimates are made for a wide historical time-series or two periods for certain, helping it to predict the maximum losses that may be, with the main motivation to have a efficient hedging strategy. The principal conclusion is that assessing risk with these methodologies, the series does not necessarily have to include more than five years, considering that the use of copulas as a dependent measure make that the prediction fits better to the movements of the real returns. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1420 |
ISSN : | 1992-1896 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VALOR EN RIESGO UTILIZANDO COPULAS FINANCIERAS APLICACION AL TIPO DE CAMBIO MEXICANO 2002 2011.pdf | 470.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.