Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1410
Título : | LA PRODUCTIVIDAD DEL EMPLEO EN LA ECONOMIA NAYARITA 1988-2008, DESDE LA PERSPECTIVA KALDORIANA |
Autor : | BARRON ARREOLA, KARLA SUSANA CORONADO GARCIA, CIPRIANO DOMINGO |
Palabras clave : | Empleo Employment Crecimiento económico Kaldoriana Perspectiva Productividad Economic growth |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Revista Fuente |
Resumen : | Partiendo de la idea que el crecimiento económico implica no sólo la expansión continúa de la cantidad de bienes y servicios que produce una economía, sino un cambio de la composición del producto, del empleo generado por las distintas actividades productivas y del comercio exterior. |
Descripción : | Starting from the idea that economic growth implies not only the continuous expansion of the quantity of goods and services produced by an economy, but also a change in the composition of the product, the employment generated by the different productive activities and foreign trade. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1410 |
ISSN : | 2007-0713 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La productividad del empleo en la economia nayarita 1988 2008.pdf | 466.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.