Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1408
Título : | EFECTO DEL ACETATO DE MELENGESTROL Y GONADOTROPINA CORIONICA EQUINA SOBRE LA INDUCCION DEL ESTRO POSPARTO EN HEMBRAS PARDO SUIZO ENCASTADAS DE CEBU |
Autor : | GONZALEZ MORTEO, CARLOS ALEJANDRO GARZA MEDELLIN, GUILLERMO OSCAR |
Palabras clave : | bovinas encastadas de Cebú con Pardo ACETATO DE MELENGESTROL GONADOTROPINA CORIÓNICA bovine from Cebu with Pardo ACETATE OF MELENGESTROL CORONIC GONADOTROPIN |
Fecha de publicación : | ago-2006 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | El presente estudio se realizó en la localidad de Rosamorada Nayarit, en las instalaciones del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario número 72. El objetivo fue evaluar el comportamiento reproductivo posparto, mediante la aplicación de 3 gr. de Acetato de Melengestrol (MGA) y 500 UI de Gonadotropina Coriónica Equina (eCG) para la sincronización del estro en hembras encastadas de Cebú con Pardo Suizo. Para desarrollar la presente investigación se utilizaron 24 hembras bovinas encastadas de Cebú con Pardo Suizo, con un edad promedio de 5 años, una condición corporal de 6 en promedio. Las hembras fueron manejadas en condiciones de potreros y corrales con cría al pie, así mismo se revisó el aparato reproductor de cada vaca para determinar las condiciones en las que se encontraban. Se utilizaron tres tratamientos con 8 hembras cada uno, en donde: T1 = 3 gr MGA administrados en el alimento, T2 = 3 gr MGA administrados en el alimento más 500 unidades de eCG, y T3= Testigo. Las variables bajo estudio fueron: X1= Porcentaje de animales en estro, X2= Longitud de la fase lútea, X3= Desarrollo de la dinámica folicular,X4= Porcentaje de gestación. Para el análisis estadístico se uso la prueba de X2 con Kruskall y Wallis, (P < 0.05). Para la comparación de medias se utilizó la prueba de Tukey. Al evaluar los resultados obtenidos se encontró diferencia estadística significativa (P < 0.05), los mejores resultados se obtuvieron con el tratamiento número uno con 62.5% en presentación de estro, seguido del tratamiento número dos con 37.5% y finalmente el testigo con 12.5%. Para la variable de longitud de la fase lútea, no se encontró diferencia estadística significativa (P > 0.05), encontrándose los valores más bajo de progesterona el día 19 coincidiendo con la presentación del estro. |
Descripción : | The present study was carried out in the town of Rosamorada Nayarit, in the facilities of the Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario number 72. The objective was to evaluate the postpartum reproductive behavior, by means of the application of 3 gr. of Melengestrol Acetate (MGA) and 500 UI of Equine Chorionic Gonadotropin (eCG) for the synchronization of estrus in socketed females of Zebu with Swiss Brown. In order to develop the present research, 24 zebu-bonded bovine females with Swiss Brown were used, with an average age of 5 years, and an average body condition of 6 years. The females were managed in conditions of paddocks and corrals with calves at the foot, also the reproductive system of each cow was checked to determine the conditions in which they were. Three treatments were used with 8 females each, where: T1 = 3 gr MGA administered in the feed, T2 = 3 gr MGA administered in the feed plus 500 eCG units, and T3 = Witness. The variables under study were: X1= Percentage of animals in estrus, X2= Length of luteal phase, X3= Development of follicular dynamics, X4= Percentage of gestation. For statistical analysis we used the X2 test with Kruskall and Wallis, (P < 0.05). For the comparison of means the Tukey test was used. When evaluating the results obtained, a significant statistical difference was found (P < 0.05), the best results were obtained with treatment number one with 62.5% in estrus presentation, followed by treatment number two with 37.5% and finally the control with 12.5%. For the luteal phase length variable, no statistically significant difference was found (P > 0.05), with the lowest progesterone values on day 19 coinciding with the estrous presentation. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1408 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006 Efecto del Acetato de Melengestrol y Gonadotropina corionica equina sobre la Induccion del estro posparto en hembras pardo suizo encastadas de Cebu.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.