Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1402
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BARRON ARREOLA, KARLA SUSANA | |
dc.contributor.author | OROZCO ESPINOSA, PEDRO | |
dc.contributor.author | GOMEZ LOPEZ, CLAUDIA SUSANA | |
dc.creator | 44266 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T19:40:58Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T19:40:58Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.issn | 2395-9169 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1402 | |
dc.description | We explore the impact of the Human Development Programme Oportunidades (Programa de Desarrollo Humano Oportunidades-PDHO) in in nine villages of the municipality of Santa Maria of the Oro, Nayarit. We applied Multivariate Discriminant Analysis as our methodology in this study.The main results are the following: 1) the relevant variables in family welfare are income, expenses and programme continuity; 2) evidence supports that if households remain for a long time in Oportunidades, the bigger the food support and therefore expenses; 3) there exist a positive relation between the town marginalization degree and PDHO belonging; 4) households have a positive judgment regard PDHO belonging respect to children education and scholar performance. | es_ES |
dc.description.abstract | Se estudia el impacto del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (PDHO) en los hogares de Santa María del Oro, Nayarit. La metodología utilizada es el Análisis Discriminante Multivariado (ADM). Los principales resultados del estudio son los siguientes: 1) las variables relevantes en el impacto de las familias beneficiarias son ingreso, gasto y permanencia en el programa; 2) cuanto mayor es el tiempo de los beneficiarios en el PDHO, mayor es el gasto semanal en alimentación; 3) existe una relación positiva marginación de la localidad y pertenencia al padrón de PDHO; 4) las percepciones de los beneficiarios son positivas respecto al PDHO en la permanencia de los hijos en las instituciones educativas y el rendimiento escolar. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Estudios Sociales | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.source | https://www.ciad.mx/estudiosociales/index.php/es/article/view/238/130 | es_ES |
dc.subject | política | es_ES |
dc.subject | politics | es_ES |
dc.subject | oportunidades | |
dc.subject | análisis | |
dc.subject | social | |
dc.subject | opportunities | |
dc.subject | analysis | |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | ANALISIS DE LA POLITICA SOCIAL EN NAYARIT: EL CASO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analisis de la politica social en Nayarit.pdf | 384.05 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.