Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1391
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINEZ CARDENAS, LEONARDO | |
dc.contributor.author | ARAGON FLORES, EDGAR ABRAHAM | |
dc.creator | 507741 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-22T18:42:20Z | |
dc.date.available | 2019-03-22T18:42:20Z | |
dc.date.issued | 2015-01 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1391 | |
dc.description | Currently the stability of the natural populations of the native Mexican cyclid Cichlasoma beani are being pressured by various anthropogenic activities. An alternative that can avoid the deterioration of natural populations is the cultivation of native species. However, there are factors that can affect the development of fish within a crop, such as photoperiod and light intensity. The objective of this study was to evaluate the response of growth, survival and condition of C. beani cultivated in different photoperiod and light intensities. Luminous intensities of 1000, 1500 and 2000 luxes (four replicas per treatment) and photoperiod of 24:00, 16:00 and 08:16 (Light: Dark) were tested (three replicates per treatment). Both experiments were conducted in 40 l tanks with recirculation and lasted eight weeks. At the end of each experiment, the standard length, wet weight, and survival were recorded individually. Specific Growth Rate and the heterogeneity of sizes. | es_ES |
dc.description.abstract | Actualmente la estabilidad de las poblaciones naturales del ciclido nativo mexicano Cichlasoma beani están siendo presionadas por diversas actividades antropogénicas. Una alternativa que puede evitar el deterioro de poblaciones naturales es el cultivo de especies nativas. Sin embargo, existen factores que puede afectar su desarrollo de los peces dentro de un cultivo, como el fotoperiodo y la intensidad lumínica. El objetivo de este estudio fue evaluar la respuesta del crecimiento, supervivencia y condición de C. beani cultivada en diferentes fotoperiodos e intensidades lumínicas. Se probaron intensidades lumínicas de 1000, 1500 Y 2000 luxes (cuatro replicas por tratamiento) y fotoperiodos de 24:00, 16:00 y 08:16 (Luz:Oscuridad) (tres replicas por tratamiento). Ambos experimentos se realizaron en tanques de 40 l con recirculación y tuvieron una duración de ocho semanas. Al final de cada experimento se registraron individualmente la longitud patrón, peso húmedo, la supervivencia. Tasa Específica de Crecimiento y la heterogeneidad de tallas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Cichlasoma beani | es_ES |
dc.subject | Crecimiento de mojarra | es_ES |
dc.subject | Supervivencia de la mojarra | es_ES |
dc.subject | Mojarra nativa | es_ES |
dc.subject | Mojarra growth | es_ES |
dc.subject | Survival of the mojarra | es_ES |
dc.subject | Mojarra native | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EFECTO DE LA INTENSIDAD LUMINICA Y EL FOTOPERIODO EN EL CRECIMIENTO, SUPERVIVENCIA Y CONDICION DE LA MOJARRA NATIVA CICHLASOMA BEANI | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 EFECTO DE LA INTENSIDAD LUMiNICA Y EL FOTOPERIODO EN EL CRECIMIENTO SUPERVIVENCIA Y CONDICION DE LA MOJARRA NATIVA Cichlasoma beani.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.