Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1375
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LEMUS FLORES, CLEMENTE | - |
dc.contributor.author | GOMEZ SALAZAR, EDGAR OMAR | - |
dc.creator | 550785 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T20:17:08Z | - |
dc.date.available | 2019-03-21T20:17:08Z | - |
dc.date.issued | 2015-11 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1375 | - |
dc.description | Myostatin is a protein belonging to the family of transforming growth factor B (TGF-B), which plays a prominent role in the negative control of muscle development. Invidualizations in knockout mice for myostatin, a considerable increase in their masses is considered. muscle Myostatin is blocked in the blood by proteins that prevent its binding to the receptor. The purpose of this work was to evaluate the effect of the immunological inhibition of myostatin in pigs, stages of growth and fattening, using a recombinant DNA vaccine (P2-P30) in combination with recombinant antigen against myostatin, which have been tested in mice, obtaining encouraging results in the increase of their muscle masses. In experiment 1, pigs were immunized with a dose of 100 ug of the P2-P30 vaccine, myostatin, and a 100 ug of antigen was boosted, finding in the groups of greater luminosity (L *) (P <0.10), smaller area and the diameter of the adipocytes (P <0.001), but there are no differences between the control groups and their control in the other variables of growth behavior, channel quality and antibody levels. In experiment 2, pigs were immunized with doses of 1000 ug of the P2-P30 vaccine myostatin and 1000 ug of recombinant antigen. The differences in antibody levels, the highest titers in the groups (P <0.006), but the differences in growth behavior and channel quality between the groups in the United States and their control. | es_ES |
dc.description.abstract | La miostatina es una proteína perteneciente a la familia del factor de crecimiento transformante B (TGF-B), la cual desempeña un papel destacado en el control negativo del desarrollo muscular.En experimentos realizados en ratones knockout para miostatina, se observó un aumento considerable en sus masas musculares La miostatina es bloqueada en sangre por proteínas que impiden su unión al receptor. El propósito de este trabajo fue evaluar el efecto de la inhibición inmunológica de la miostatina en cerdos, en etapas de crecimiento y engorda, usando una vacuna de ADN recombinante (P2-P30) en combinación con antígeno recombinante contra miostatina, los cuales han sido probados en ratones, obteniendo resultados alentadores en el aumento de sus masas musculares.se realizaron dos experimentos. En el experimento 1, se inmunizaron cerdos con dosis de 100 ug de la vacuna P2-P30 miostatina y se hizo un refuerzo de 100 ug de antígeno, encontrándose en los grupos tratados mayor luminosidad (L*) (P< 0.10), menor área y diámetro de adipocitos (P< 0.001), pero no se encontraron diferencias entre los grupos tratados y su control en las demás variables de comportamiento de crecimiento, calidad de el canal y niveles de anticuerpos. En el experimento 2, se inmunizaron cerdos con dosis de 1000 ug de la vacuna P2- P30 miostatina y 1000 ug de antígeno recombinante. Se encontraron diferencias en los niveles de anticuerpos, teniendo títulos más elevados los grupos tratados (P<0.006), pero sin diferencias en el comportamiento en el crecimiento y calidad de el canal entre los grupos tratados y su control. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | miostatina | es_ES |
dc.subject | la vacuna adn recombinante p2-p30 | es_ES |
dc.subject | antigeno recombinante contra miostatina | es_ES |
dc.subject | crecimiento transformante B (TGF-B) | es_ES |
dc.subject | inhibicion inmunologica de la miostatina en cerdos | es_ES |
dc.subject | myostatin | es_ES |
dc.subject | the recombinant DNA vaccine p2-p30 | es_ES |
dc.subject | recombinant antigen against myostatin | es_ES |
dc.subject | Transforming growth B (TGF-B) | es_ES |
dc.subject | Immunological inhibition of myostatin in pigs | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | EFECTO DE LA VACUNA ADN RECOMBINANTE P2-P30 Y ANTIGENO RECOMBINANTE CONTRA MIOSTATINA EN LA ENGORDA DE CERDOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 EFECTO DE LA VACUNA ADN RECOMBINANTE P2-P30 Y ANTIGENO RECOMBINANTE CONTRA MIOSTATINA EN LA ENGORDA DE CERDOS.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.