Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1372
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ ROSALES, IRMA PAZ | |
dc.contributor.author | IBARRA RODRIGUEZ, DIANA | |
dc.creator | 509619 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-21T19:39:32Z | |
dc.date.available | 2019-03-21T19:39:32Z | |
dc.date.issued | 2015-05 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1372 | |
dc.description | Most final disposal sites in Mexico lack the infrastructure to treat the solid waste that is deposited there. Mixed and decomposing solid waste, combined with ambient humidity and rainfall, leads to the formation of contaminating liquids called leachate, which are not properly controlled and managed at the disposal sites. This causes alteration of the peripheral environment to the landfill, which is reflected in the soil, adjacent vegetation, and water. Therefore, it is essential to seek mitigation methods to reduce pollution by heavy metals, organic matter and microbiological. In this study a method was proposed for the treatment of leachate, average of bioremediation, from the use of biofiltration, so a prototype of biofilter was designed. The filtering medium was compost of cane bagasse, for its favorable properties of porosity, water retention and the generation of nutrients for microbial activity, reported in the literature. | es_ES |
dc.description.abstract | La mayoría de los sitios de disposición final que se encuentran en México, carecen de infraestructura para dar tratamiento a los residuos sólidos que ahí se depositan. Los residuos sólidos mezclados y en descomposición, combinados con la humedad del ambiente y las precipitaciones pluviales, dan paso a la formación de líquidos contaminantes denominados lixiviados, que en los sitios de disposición final carecen de un control y un manejo adecuado. Esto origina la alteración del ambiente periférico al vertedero, lo que se ve reflejado en el suelo, vegetación adyacente y agua. Por lo cual, es imprescindible buscar métodos de mitigación para disminuir la contaminación por metales pesados, materia orgánica y microbiológica. En este estudio se propuso un método para el tratamiento de lixiviados, promedio de la biorremediación, a partir del uso de la biofiltración, por lo que se diseño un prototipo de biofiltro. El medio filtrante fue composta de bagazo de cana, por sus propiedades favorables de porosidad, retención de agua y la generación de nutrientes para la actividad microbiana, reportadas en la literatura. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | tratamiento de lixiviados | es_ES |
dc.subject | biorremediación | es_ES |
dc.subject | métodos de mitigación | es_ES |
dc.subject | disminuir la contaminación | es_ES |
dc.subject | leachate treatment | es_ES |
dc.subject | bioremediation | es_ES |
dc.subject | mitigation methods | es_ES |
dc.subject | to decrease the pollution | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS PROVENIENTES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL APLICANDO LA BIORREMEDIACION | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS PROVENIENTES DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL APLICANDO LA BIORREMEDIACION.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.