Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1342
Título : | DESARROLLO DE TECNOLOGIA DE PODA PARA ARBOLES DE AGUACATE HASS EN NAYARIT |
Autor : | GONZALEZ DURAN, JOSE LUIS AGUILAR SALINAS, JUAN MANUEL |
Palabras clave : | huertos de aguacate aguacate Hass producción de fruto DESARROLLO DE TECNOLOGIA avocado orchards fruit production TECHNOLOGY DEVELOPMENT Hass avocado |
Fecha de publicación : | jun-2006 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | En Nayarit, la mayoría de los huertos de aguacate tienen más de 20 años de edad y no se les ha realizado ningún tipo de poda, Esto ocasiona problemas de iluminación debido al gran tamaño que presentan los arboles y al entrecruzamiento de sus copas. Lo anterior dificulta las labores culturales, así como el control fitosanitario; además, la cosecha se encarece y se vuelve muy riesgosa para el cosechador.El objetivo de la presente investigación fue evaluar el efecto de la poda progresiva de ramas principales, sobre el crecimiento, rendimiento y tamaño del fruto en árboles de aguacate 'Hass' en Nayarit. Se realizó una poda progresiva de las ramas principales del árbol podando todas las ramas primarias de la sección Sur de la copa de cada árbol y se evaluó el efecto de esta poda sobre el número y crecimiento de brotes (diámetro y longitud), así como en el tamaño y rendimiento del fruto. La emergencia de brotes se presentó únicamente en las ramas podadas y presentaron un crecimiento vigoroso que no afecto el rendimiento. La poda progresiva incremento el diámetro del fruto en los meses de septiembre y octubre. El rendimiento no fue afectado por la poda progresiva. La poda progresiva no redujo la producción de fruto y pudiera incrementar el numero de frutos de tamaño grande. |
Descripción : | In Nayarit, most of the avocado orchards are more than 20 years old and have not been pruned. This causes lighting problems due to the large size of the trees and the intercrossing of their cups. The above makes difficult the cultural works, as well as the phytosanitary control; In addition, the harvest becomes more expensive and becomes very risky for the harvester. The objective of the present investigation was to evaluate the effect of the progressive pruning of main branches, on the growth, yield and size of the fruit in avocado trees 'Hass' in Nayarit A progressive pruning of the main branches of the tree pruned all the primary branches of the South section of the crown of each tree and evaluated the effect of this pruning on the number and growth of shoots (diameter and length), as well as in the size and yield of the fruit. The emergence of shoots was presented only in the pruned branches and presented a vigorous growth that did not affect the yield. Progressive pruning increased the diameter of the fruit in the months of September and October. The yield was not affected by the progressive pruning. Progressive pruning did not reduce fruit production and could increase the number of large fruits. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1342 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2006 desarrollo de tecnologia de poda para arboles de aguacate hass en nayarit.pdf | 2.95 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.