Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1338
Título : | EVALUACIÓN DE TRES FUENTES DE CARBONO A BASE DE MELAZA Y HARINA DE TRIGO EN LA CALIDAD DEL BIOFLOC Y EN EL CRECIMIENTO DE LA TILAPIA NILÓTICA OREOCHROMIS NILOTICUS |
Autor : | PEÑA MESSINA, EMILIO SANTIAGO CERVANTES, BERENICE |
Palabras clave : | Fuentes de carbono Crecimiento de peces Sistema biofloc Tilapia Carbon sources Fish growth Biofloc system |
Fecha de publicación : | dic-2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Se analizó el efecto de tres fuentes de carbono en el crecimiento de los peces y en la composición proximal del biofloc poniendo a prueba la melaza y la harina de trigo en un cultivo de tilapia utilizando un sistema biofloc (BFT). En el experimento se utilizaron 25 crías de tilapia por tratamiento, con un peso promedio de 3.47 g y una densidad de 50 peces/m3 colocados en tanques de 500 L, durante 15 semanas de cultivo. Los tratamientos triplicados fueron T1 (melaza 100 %), T2 (harina de trigo 100 %) y T3 (50 % melaza y 50% harina de trigo); la relación Carbono: Nitrógeno fue de 15:1. Los resultados mostraron que el crecimiento de los peces no fue diferente en los tratamientos T1 (1.19g) y T3(1.25) (p>O.05), mientras que en T2 (fue significativamente menor que T1 1.19, 1.41 Y 1.25, respectivamente. |
Descripción : | The effect of three carbon sources on fish growth and on the proximal biofloc composition was tested by testing molasses and wheat flour in a tilapia culture using a biofloc (BFT) system. In the experiment 25 pups of tilapia were used per treatment, with an average weight of 3.47 g and a density of 50 fish / m3 placed in tanks of 500 L, during 15 weeks of culture. The triplicate treatments were T1 (100% molasses), T2 (100% wheat flour) and T3 (50% molasses and 50% wheat flour); The Carbon: Nitrogen ratio was 15: 1. The results showed that the growth of the fish was not different in the treatments T1 (1.19g) and T3 (1.25) (p> 0.05), while in T2 (it was significantly lower than T1 1.19, 1.41 and 1.25, respectively. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1338 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 evaluacion de tres fuentes de carbono a base de meleza y harina de trigo en la calidad del biofloc y en el crecimiento de la tilapia nilotica oreochromis niloticus.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.