Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1337
Título : | EVALUACIÓN DE LA SUSCEPTIBILIDAD A AGROQUÍMICOS DE CEPAS DE COLLETOTRICHUM SPP. AISLADAS DE AGUACATE (PERSEA AMERICANA MILL) VAR. 'HASS' EN EL ESTADO DE NAYARIT. |
Autor : | BAUTISTA ROSALES, PEDRO ULISES TRINIDAD ÁNGEL, EDDY |
Palabras clave : | Antracnosis Aguacate Hass Estudios morfológicos Anthracnose Hass avocado Morphological studies |
Fecha de publicación : | dic-2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | La antracnosis, ocasionada por Colletotrichum spp., es una de las principales enfermedades que afecta la calidad del fruto del aguacate. En los últimos años se han reportado dificultades para el control de la antracnosis, por lo que el objetivo de esta investigación fue identificar y caracterizar cepas de Colletotrichum spp como agente causal de antracnosis en el aguacate 'Hass'., mediante estudios morfológicos, patogénicos y moleculares a partir de aislamientos provenientes de las principales zonas productoras de aguacate del estado de Nayarit, México y evaluar la susceptibilidad del Colletotrichum spp. a tres fungicidas químicos. Se colectaron frutos con síntomas típicos de la enfermedad, de cuatro ejidos pertenecientes a los municipios de Xalisco y Tepic, Nayarit, México. |
Descripción : | Anthracnose, caused by Colletotrichum spp., Is one of the main diseases that affects the quality of avocado fruit. In recent years difficulties have been reported for the control of anthracnose, so the objective of this research was to identify and characterize strains of Colletotrichum spp as a causative agent of anthracnose in the avocado 'Hass', through morphological, pathogenic and Molecules from isolates from the main avocado producing areas of the state of Nayarit, Mexico and evaluate the susceptibility of Colletotrichum spp. to three chemical fungicides. Fruits with typical symptoms of the disease were collected from four ejidos belonging to the municipalities of Xalisco and Tepic, Nayarit, Mexico. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1337 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 evaluacion de la susceptibilidad a agroquimicos de cepas de colletotrichum spp aisladas de aguacate (persea americana mill) var hass en el estado de nayarit .pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.