Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1336
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO | |
dc.contributor.author | LOPEZ GOMEZ, CARLOS | |
dc.creator | 626560 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T19:15:33Z | |
dc.date.available | 2019-03-19T19:15:33Z | |
dc.date.issued | 2016-11 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1336 | |
dc.description | The objective of the present study was to determine the effect of mixed and direct mixed farming techniques divided into growth and survival in an intensive culture of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) with red tilapia (Oreochromis spp.). And with lunarejo snapper (Lutjanusguttatus) as well as in the quality of the water in a system of recirculation with brackish water. The experiment was carried out in 21 plastic tanks (750 liters each) for 60 days. Seven treatments were randomly distributed in triplicate. The feeding rate was adjusted to 5% and 10% of the biomass / day for shrimp and fish, respectively. The mixed culture of shrimp with tilapia produced high concentrations of nitrogen and phosphorus in the water. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de las técnicas de cultivo mixto directo y mixto dividido en el crecimiento y supervivencia en un cultivo intensivo de camarón blanco del Pacifico (Litopenaeus vannamei) con tilapia roja (Oreochromis spp.) y con pargo lunarejo (Lutjanusguttatus) así como en la calidad del agua en un sistema de recirculación con agua salobre. El experimento fue realizado en 21 estanques de plástico (750 litros cada uno) durante 60 días. Se distribuyeron siete tratamientos aleatoriamente por triplicado. La tasa de alimentación fue ajustada al 5 % Y 10 % de la biomasa/día para los camarones y los peces, respectivamente. El cultivo mixto de camarón con tilapia produjo altas concentraciones de nitrógeno y fósforo en el agua. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Policultivo | es_ES |
dc.subject | Cultivo mixto camarón-pez | es_ES |
dc.subject | Sistema de recirculación | es_ES |
dc.subject | Polyculture | es_ES |
dc.subject | Mixed shrimp-fish culture | es_ES |
dc.subject | Recirculation system | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | ESTUDIO DEL CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DEL CULTIVO MIXTO CAMARON-TILAPIA Y CAMARON-PARGO EN UN SISTEMA DE RECIRCULACION | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 estudio del crecimiento y supervivencia del cultivo mixto camaron tilapia y camaron pargo en un sistema de recirculacion.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.