Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1336
Título : | ESTUDIO DEL CRECIMIENTO Y SUPERVIVENCIA DEL CULTIVO MIXTO CAMARON-TILAPIA Y CAMARON-PARGO EN UN SISTEMA DE RECIRCULACION |
Autor : | CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO LOPEZ GOMEZ, CARLOS |
Palabras clave : | Policultivo Cultivo mixto camarón-pez Sistema de recirculación Polyculture Mixed shrimp-fish culture Recirculation system |
Fecha de publicación : | nov-2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | El objetivo del presente estudio fue determinar el efecto de las técnicas de cultivo mixto directo y mixto dividido en el crecimiento y supervivencia en un cultivo intensivo de camarón blanco del Pacifico (Litopenaeus vannamei) con tilapia roja (Oreochromis spp.) y con pargo lunarejo (Lutjanusguttatus) así como en la calidad del agua en un sistema de recirculación con agua salobre. El experimento fue realizado en 21 estanques de plástico (750 litros cada uno) durante 60 días. Se distribuyeron siete tratamientos aleatoriamente por triplicado. La tasa de alimentación fue ajustada al 5 % Y 10 % de la biomasa/día para los camarones y los peces, respectivamente. El cultivo mixto de camarón con tilapia produjo altas concentraciones de nitrógeno y fósforo en el agua. |
Descripción : | The objective of the present study was to determine the effect of mixed and direct mixed farming techniques divided into growth and survival in an intensive culture of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) with red tilapia (Oreochromis spp.). And with lunarejo snapper (Lutjanusguttatus) as well as in the quality of the water in a system of recirculation with brackish water. The experiment was carried out in 21 plastic tanks (750 liters each) for 60 days. Seven treatments were randomly distributed in triplicate. The feeding rate was adjusted to 5% and 10% of the biomass / day for shrimp and fish, respectively. The mixed culture of shrimp with tilapia produced high concentrations of nitrogen and phosphorus in the water. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1336 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 estudio del crecimiento y supervivencia del cultivo mixto camaron tilapia y camaron pargo en un sistema de recirculacion.pdf | 1.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.