Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1329
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ULLOA CASTAÑEDA, RICARDO RAFAEL | |
dc.contributor.author | LUGO CONTRERAS, ANA ISABEL | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T20:02:20Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T20:02:20Z | |
dc.date.issued | 2009-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1329 | |
dc.description | Economic activity in Tepic has been developing slowly and perhaps one of the main factors that has influenced it is the poverty that lives in the entity, since until 1998 Nayarit occupied the third place as the poorest state that exists in the Mexican Republic, in terms of the generation of GDP per capita income, so that the main groups peasants, agriculture, indigenous, fishing and others, have found limited support for the development of economic areas. This is a problem that for decades has generated a continuous economic, political and cultural backwardness and even in recent years there has been a setback in economic progress as mentioned by the Secretary of Economic Development Lic. Ernesto Navarro in the seminar on the economy of Nayarit, and as shown by economic information from INEGI. | es_ES |
dc.description.abstract | La actividad económica en Tepic se ha venido desarrollando en forma lenta y quizás, uno de los principales factores que ha influido es la pobreza que se vive en la entidad, ya que; hasta el año de 1998 Nayarit ocupaba el tercer lugar como el estado más pobre que existe en la república mexicana, en términos de la generación del PIB del ingreso per cápita, por lo que los principales grupos campesinos, agropecuarios, indígenas, pesqueros entre otros, han encontrado un apoyo limitado hacia el desarrollo de las áreas económicas. Este es un problema que durante décadas ha generado un continuo rezago económico, político y cultural e incluso en los últimos años ha existido ya un retroceso en el avance económico según lo mencionó el Secretario de Desarrollo Económico Lic. Ernesto Navarro en el seminario referente a la economía de Nayarit, y según lo muestra la información económica de INEGI. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Cultura empresarial | es_ES |
dc.subject | Microempresarios | es_ES |
dc.subject | Actividad económica | es_ES |
dc.subject | Corporate culture | es_ES |
dc.subject | Microentrepreneurs | es_ES |
dc.subject | Economic activity | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | CARACTERISTICAS DE LA CULTURA EMPRESARIAL DE LOS MICROEMPRESARIOS DE TEPIC DEDICADOS A LA ELABORACION Y VENTA DE ALIMENTOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2009 caracteristicas de la cultura empresarial de los microempresarios de tepic dedicados ala elaboracion y venta de alimentos.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.