Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1324
Título : | EVALUACION DE LA VULNERABILIDAD DEL SECTOR PRIMARIO REGIONAL ANTE EL IMPACTO DE LA VARIABILIDAD CLIMATICA |
Autor : | MEZA RAMOS, EDUARDO RAMIREZ CASTILLO, RICARDO JESUS |
Palabras clave : | Vulnerabilidad Resilencia Cambio Climatico Vulnerability Resilience Climate Change |
Fecha de publicación : | mar-2012 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Los efectos adversos provocados por el cambio climático en las actividades económicas del sector primario pueden ser muy onerosos. Saber si estamos preparados ante las eventualidades provocadas por periodos de sequía, huracanes, tormentas, heladas y temperaturas extremas y sus consecuencias, cosechas arruinadas, hambre, migración y muerte es el primer paso en el desarrollo de políticas publicas encaminadas hacia la mitigación y adaptación a condiciones de variabilidad climática. La vulnerabilidad de un sistema de producción de alimentos enfrentado a tales condiciones climáticas crece a cada momento, generando incertidumbre acerca de la capacidad del sistema productivo para funcionar eficientemente en este contexto. En este estudio, se presenta una metodología para crear un indice de vulnerabilidad de las actividades económicas del sector primario de la región de Bahía de Banderas en la costa oeste de México. Nuestro método contiene componentes principales, una técnica estadística no paramétrica y variables que representan el uso de la tierra, irrigación, tecnología y cobertura de seguros contra desastres a través des un indice municipal de vulnerabilidad. Las variables utilizadas fueron tornadas del VIII Censo Agrícola y Ganadero y representan el uso de la tierra, irrigación y tecnología Se encontró que tres de los cuatro municipios estudiados presentan alta vulnerabilidad a la sequía y que los cuatro municipios estudiados presentan bajos niveles de cobertura de seguro agrícola y ganadero. |
Descripción : | The adverse effects of climate change on economic activities in the primary sector can be very costly. Knowing whether we are prepared for the eventualities caused by periods of drought, hurricanes, storms, frost and extreme temperatures and their consequences, crop failure, hunger, migration and death is the first step in the development of public policies aimed at mitigation and adaptation to conditions of climate variability. The vulnerability of a food production system faced with such climatic conditions grows at every moment, generating uncertainty about the capacity of the productive system to function efficiently in this context. In this study, a methodology is presented to create a vulnerability index of the economic activities of the primary sector of the Banderas Bay region on the west coast of Mexico. Our method contains major components, a nonparametric statistical technique, and variables that represent land use, irrigation, technology, and disaster insurance coverage through a municipal vulnerability index. It was found that three of the four municipalities studied are highly vulnerable to drought and that the four municipalities studied have low levels of agricultural and livestock insurance coverage. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1324 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 Evaluacion de la vulnerabilidad del sector primario regional ante el impacto de la variabilidad climatica.pdf | 4.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.