Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1323
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SÁNCHEZ BERMÚDEZ, JOSÉ MANUEL | - |
dc.contributor.author | SOLÓRZANO MURILLO, MARÍA DE LOS ANGELES | - |
dc.creator | 92096 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T18:57:03Z | - |
dc.date.available | 2019-03-15T18:57:03Z | - |
dc.date.issued | 2008-07 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1323 | - |
dc.description | During the last decade in Nayarit, the strategy of regional economic specialization has been promoted, where the key factor is the use of natural resources as a basis for comparative advantage for productive activities such as tourism -concentrated in the southern coastal region- and causing large challenges on economic development for the rest of the state. While it is true that such a strategy currently shows evidence of the first fruits of economic growth and job creation, at the same time it begins to reveal insistently and openly the economic, environmental, social and political challenges that come with it. uneven development of the regions that make up the state of Nayarit. | es_ES |
dc.description.abstract | Durante la ultima década en Nayarit se ha impulsado la estrategia de especialización económica regional donde el factor clave, es el aprovechamiento de los recursos naturales como base de la ventaja comparativa para actividades productivas como el turismo -concentrado en la región costa sur- y provocando grandes desafíos sobre el desarrollo económico para el resto del estado. Si bien es cierto que dicha estrategia, en la actualidad, muestra evidencia respecto a los primeros frutos en materia de crecimiento económico y creación de empleo, al mismo tiempo comienza a revelar insistente y abiertamente los retos económicos, ambientales, sociales y políticos que conlleva el desarrollo desigual de las regiones que componen al estado de Nayarit. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Horticultura ornamental | es_ES |
dc.subject | Recursos naturales | es_ES |
dc.subject | Actividades productivas | es_ES |
dc.subject | Ornamental horticulture | es_ES |
dc.subject | Natural resources | es_ES |
dc.subject | Productive activities | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA HORTICULTURA ORNAMENTAL DE NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 analisis estrategico de la cadena productiva de la horticultura ornomental de nayarit .pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.