Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1322
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANCHEZ BERMUDEZ, JOSE MANUEL | |
dc.contributor.author | FIGUEROA VELAZQUEZ, JUAN GABRIEL | |
dc.creator | 0 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-15T18:42:18Z | |
dc.date.available | 2019-03-15T18:42:18Z | |
dc.date.issued | 2008-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1322 | |
dc.description | The phenomenon of Mexican labor migration to the United States has been present since the late nineteenth century. And, since then, it has gone through several stages, until arriving at the present denominated the new era of the labor migration. This stage is characterized by diversification on several fronts, such as the profile of the migrant, the activities in which he or she is employed, the areas of origin and destination, and even the border crossing points. | es_ES |
dc.description.abstract | El fenómeno de la migración laboral mexicana hacia los Estados Unidos ha estado presente desde finales del siglo XIX. Y, desde entonces, se ha pasado por varias etapas, hasta llegar a la actual denominada la nueva era de la migración laboral. Esta etapa caracteriza por una diversificación en varios frentes, como el perfil del migrante, las actividades en las cuales se encuentra ocupado laboralmente, las zonas de origen y destino y, hasta los lugares de cruce en la frontera. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Remesas | es_ES |
dc.subject | Migración laboral | es_ES |
dc.subject | Chapalilla | es_ES |
dc.subject | Tequepexpan | es_ES |
dc.subject | Santa María del Oro | es_ES |
dc.subject | Remittances | es_ES |
dc.subject | Labor migration | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | ANALISIS DE LA MIGRACION A LOS ESTADOS UNIDOS Y DEL USO DE LAS REMESAS EN LAS COMUNIDADES DE CHAPALILLA Y TEQUEPEXPAN, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2008 analisis de la migracion en los estados unidos y el uso de las remesas en las comunidades de chapalilla y tequepexpan municipio de santa maria de oro nayarit .pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.