Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/127
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GONZALEZ CASTILLO, SANDRA | - |
dc.contributor.author | MARTINEZ RUVALCABA, MANUELA | - |
dc.contributor.author | ENCISO ARAMBULA, ROSALVA | - |
dc.creator | 543333 | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-09T18:54:56Z | - |
dc.date.available | 2017-03-09T18:54:56Z | - |
dc.date.issued | 2015-01 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/127 | - |
dc.description | The importance of this research was to determine the impact of the use of mobile technology in the behavior of children in interpersonal relationships of sixth grade groups, for which the study population were students from elementary school J. Jesus Ruiz Aguilar City Tepic, Nayarit and the sample the students enrolled in the school year 2014-2015. The objectives were to know the percentage of children that use mobile devices and identify their influence on their behavior. The research was conducted with a nonexperimental and cross-sectional, descriptive type and the instrument used composed of 36 items of closed questions. The hypothesis was rejected considering the results obtained which shows that the use of new technologies does not cause dependency in children's society, especially mobile devices that were analyzed in this investigation. | es_ES |
dc.description.abstract | La importancia de la presente investigación fue conocer el impacto del uso de la tecnología móvil en el comportamiento de los niños en las relaciones interpersonales de los grupos de sexto grado, para lo cual la población objeto de estudio fueron los alumnos de Primaria J. Jesús Ruiz Aguilar de la Ciudad de Tepic, Nayarit y la muestra los estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2014 – 2015. Los objetivos planteados fue el determinar el porcentaje de niños que utilizan los dispositivos móviles, así como identificar su influencia en el comportamiento de los niños. La investigación fue realizada con un diseño no experimental y transversal, del tipo descriptivo y el instrumento utilizado está compuesto por 36 Ítems de preguntas cerradas. La hipótesis fue rechazada considerando los resultados arrojados donde se demuestra que el uso de las Nuevas Tecnologías no causa dependencia en la sociedad infantil, principalmente los dispositivos móviles que fueron los que se analizaron en la presente investigación. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Revista EducaTeConciencia | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | - |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_ES |
dc.source | http://tecnocientifica.com.mx/volumenes/V06A06.pdf | es_ES |
dc.subject | Internet | es_ES |
dc.subject | dispositivos móviles y relaciones interpersonales | es_ES |
dc.subject | mobile devices and relationships | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | IMPACTO DEL USO DE LA TECNOLOGIA MOVIL EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Impacto del uso de la tecnología móvil en el comportamiento de los niños en las relaciones interpersonales.pdf | 669.02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.