Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1276
Título : | CORRELACION DE PESO Y ESTATURA CON ERUPCION DENTAL EN DENTICION TEMPORAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE TEPIC, NAYARIT |
Autor : | AGUILAR OROZCO, NARDA YADIRA GUERRERO CASTELLON, MARTHA PATRICIA |
Palabras clave : | Aumento de peso en niños erupción dental dentición temporal Weight gain in children dental eruption Temporary dentition |
Fecha de publicación : | dic-2012 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Estudios de diversas regiones del mundo demuestran aumento de peso y estatura en hombres y mujeres, así como evidencias de que la erupción dental se presenta adelantada y la secuencia alterada con relación a los parámetros establecidos, pero hay pocos estudios que correlacionan estos eventos, por lo que el objetivo de este estudio fue correlacionar peso y estatura con erupción dental en dentición temporal de niños y niñas de Tepic, Nayarit. |
Descripción : | Studies from different regions of the world show an increase in weight and height in men and women, as well as evidence that the dental eruption is advanced and the sequence altered in relation to the established parameters, but there are few studies that correlate these events, so that the objective of this study was to correlate weight and height with dental eruption in the primary dentition of boys and girls from Tepic, Nayarit. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1276 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 CORRELACION DE PESO Y ESTATURA CON ERUPCION DENTAL EN DENTICION TEMPORAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE TEPIC NAYARIT.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.