Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1276
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | AGUILAR OROZCO, NARDA YADIRA | |
dc.contributor.author | GUERRERO CASTELLON, MARTHA PATRICIA | |
dc.creator | 316169 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-09T02:17:58Z | |
dc.date.available | 2019-03-09T02:17:58Z | |
dc.date.issued | 2012-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1276 | |
dc.description | Studies from different regions of the world show an increase in weight and height in men and women, as well as evidence that the dental eruption is advanced and the sequence altered in relation to the established parameters, but there are few studies that correlate these events, so that the objective of this study was to correlate weight and height with dental eruption in the primary dentition of boys and girls from Tepic, Nayarit. | es_ES |
dc.description.abstract | Estudios de diversas regiones del mundo demuestran aumento de peso y estatura en hombres y mujeres, así como evidencias de que la erupción dental se presenta adelantada y la secuencia alterada con relación a los parámetros establecidos, pero hay pocos estudios que correlacionan estos eventos, por lo que el objetivo de este estudio fue correlacionar peso y estatura con erupción dental en dentición temporal de niños y niñas de Tepic, Nayarit. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Aumento de peso en niños | es_ES |
dc.subject | erupción dental | es_ES |
dc.subject | dentición temporal | es_ES |
dc.subject | Weight gain in children | es_ES |
dc.subject | dental eruption | es_ES |
dc.subject | Temporary dentition | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | CORRELACION DE PESO Y ESTATURA CON ERUPCION DENTAL EN DENTICION TEMPORAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE TEPIC, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 CORRELACION DE PESO Y ESTATURA CON ERUPCION DENTAL EN DENTICION TEMPORAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE TEPIC NAYARIT.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.