Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1270
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | JALOMO ORTIZ, MARTHA KARINA | |
dc.contributor.author | MONTALVO LAGUNES, DONAJI | |
dc.creator | 586184 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T19:49:50Z | |
dc.date.available | 2019-03-08T19:49:50Z | |
dc.date.issued | 2016-06 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1270 | |
dc.description | The demographic and epidemiological changes generated in the Mexican population as a consequence of the increase in life expectancy and the decrease in mortality, birth and fertility rates have generated a significant increase in the proportion of the elderly population, although this significant increase in the proportion of the population is a positive indicator from the point of view of health and care, the reality is that the epidemiological profiles of both morbidity and mortality of the elderly population are an example of this, since although this sector is living more and more affos, the health conditions in which it reaches that age are characterized by highly disabling polypathologies. | es_ES |
dc.description.abstract | Los cambios demográficos y epidemiológicos generados en la población mexicana como consecuencia del aumento de la esperanza de vida y la disminución de las tasas de mortalidad, de natalidad y fecundidad, han generado un aumento importante en la proporción de población anciana, si bien este incremento importante en la proporción de la población es un indicador positivo desde el punta de vista de la salud y de su atención, la realidad es que los perfiles epidemiológicos tanto de morbilidad como de mortalidad de la población de personas mayores son ejemplo de ello, ya que aunque este sector está viviendo cada vez más años, las condiciones de salud en las que llega a dicha edad se caracterizan por presentar polipatologias altamente discapacitantes. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | INTERVENCIÓN COGNITIVA | es_ES |
dc.subject | ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD | es_ES |
dc.subject | COGNITIVE INTERVENTION | es_ES |
dc.subject | OLDER ADULTS WITH DISABILITIES | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | INTERVENCION COGNITIVA EN EL ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 INTERVENCION COGNITIVA EN EL ADULTO MAYOR CON DISCAPACIDAD.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.