Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1266
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERRERA ATOCHE, JOSE RUBEN | |
dc.contributor.author | COLOME RUIZ, GABRIEL EDUARDO | |
dc.creator | 296047 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T19:05:07Z | |
dc.date.available | 2019-03-08T19:05:07Z | |
dc.date.issued | 2010-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1266 | |
dc.description | The position of the mesial and distal alveolar ridge as well as the total length of the teeth at the beginning and end of treatment were compared with a total of 6 pieces of patients who attended the orthodontic postgraduate course at the School of Dentistry of the Autonomous University of Yucatan. The measurements of the mesial and distal alveolar ridges as well as the total length of the piece were not statistically significant but the amount of intrusion was statistically significant. The intrusion proved to be an effective treatment so no major defects were found at the end of the treatment, achieving relocation of the occlusion plane to the most ideal plane. | es_ES |
dc.description.abstract | Con el propósito de evaluar los cambios de la cresta alveolar durante el proceso de intrusión dental, como tratamiento de elección para lievar nuevamente la pieza dental extruida a su plano de oclusión natural, se compararon la posición de la cresta alveolar mesial y distal así como la longitud total de las piezas al inicio y al final del tratamiento con un total de 6 piezas de pacientes que acudieron al posgrado de ortodoncia de la facultad de Odontología de la Universidad autónoma de Yucatán. Las mediciones de las crestas alveolares mesial y distal así como la longitud total de la pieza no fueron estadísticamente significativos pero la cantidad de intrusión resulto estadísticamente significativa. La intrusión demostró ser un tratamiento efectivo por lo que no se encontró defectos importantes al final del tratamiento, consiguiendo reubicar el plano de oclusión al plano más ideal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | evaluación de cambios | es_ES |
dc.subject | modelado óseo | es_ES |
dc.subject | cresta alveolar | es_ES |
dc.subject | molares superiores | es_ES |
dc.subject | mini-implantes ortodónticos | es_ES |
dc.subject | evaluation of changes | es_ES |
dc.subject | bone modeling | es_ES |
dc.subject | alveolar ridge | es_ES |
dc.subject | upper molars | es_ES |
dc.subject | orthodontic mini-implants | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | EVALUACION DE CAMBIOS EN EL MODELADO OSEO DE LA CRESTA ALVEOLAR DE MOLARES SUPERIORES INTRUIDOS CON EL USO DE MINI-IMPLANTES ORTODONTICOS | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2010 EVALUACLON DE CAMBIOS EN EL MODELADO OSEO DE LA CRESTA ALVEOLAR DE MOLARES SUPERIORES INTRUIDOS CON EL USA DE MINI IMPLANTES ORTODONTICOS.pdf | 975.78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.