Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1263
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ROMERO GARIBAY, ADOLFO JAVIER | |
dc.contributor.author | GARCIA IBARRA, OSWALDO RAUL | |
dc.creator | 644606 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-08T18:28:37Z | |
dc.date.available | 2019-03-08T18:28:37Z | |
dc.date.issued | 2017-05 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1263 | |
dc.description | In Mexico the technical and scientific information about the Pharmacy and Therapeutics Committees (CFT) is quite limited and in Nayarit it is more so. However, in 2009 there were important events related to the topic of hospital pharmacy, since the NATIONAL MODEL OF HOSPITAL PHARMACY is published, which is a watershed for the development of the committees of pharmacy and therapeutics in the country. This guide contains a section called "Supply of supplies and management of pharmacy" in which, in addition to proposing schemes to subrogate the supply of medicines, the model of intra-hospital pharmacy service was proposed for the High Specialty Regional Hospitals (HRAE), this section consists of the following elements: a) pharmacy and therapeutics committee, b) clinical file, c) prescription control system, d) pharmacy service, e) prescription management, and f) distribution mechanisms to patients/kits. | es_ES |
dc.description.abstract | En México la información técnica y científica sobre los Comités de Farmacia y Terapéutica (CFT) es bastante limitada y en Nayarit lo es más. Sin embargo en el año 2009 hubo importantes acontecimientos referentes al tema de farmacia hospitalaria, pues se publica el MODELO NACIONAL DE FARMACIA HOSPITALARIA, el cual es un parteaguas para el desarrollo de los comités de farmacia y terapéutica en el país. Esta guía contiene un apartado denominado "Abasto de insumos y gestión de farmacia" en el que, ademas de proponer esquemas para subrogar el suministro de medicamentos, se planteó el modelo del servicio de farmacia intra-hospitalaria para los Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), este apartado consta de los siguientes elementos: a) comité de farmacia y terapéutica, b) expediente clínico, c) sistema de control de recetas, d) servicio de farmacia, e) gestión de la prescripción, y f) mecanismos de distribución a pacientes/botiquines. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | desarrollo institucional | es_ES |
dc.subject | diagnóstico situacional | es_ES |
dc.subject | comité hospitalario | es_ES |
dc.subject | farmacia y terapeútica | es_ES |
dc.subject | sistema de salud | es_ES |
dc.subject | institutional development | es_ES |
dc.subject | situational diagnosis | es_ES |
dc.subject | hospital committee | es_ES |
dc.subject | pharmacy and therapeutics | es_ES |
dc.subject | health system | es_ES |
dc.subject.classification | MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD [3] | es_ES |
dc.title | PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL: DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL COMITE HOSPITALARIO DE FARMACIA Y TERAPEUTICA EN EL SISTEMA DE SALUD DE NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Salud Pública |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2017 PROYECTO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL COMITE HOSPITALARIO DE FARMACIA Y TERAPEUTICA EN EL SISTEMA DE SALUD DE NAYARIT.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.