Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1249
Título : | ESTUDIO DE LAS VARIACIONES AMBIENTALES EN EL CULTIVO DE PECES EN JAULAS FLOTANTES MARINAS EN SAN BLAS, NAYARIT |
Autor : | CASTILLO VARGASMACHUCA, SERGIO GUSTAVO ARAMBUL MUÑOZ, EULALIO |
Palabras clave : | jaulas flotantes calidad del agua fosfatos floating cages water quality phosphates |
Fecha de publicación : | sep-2016 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | Se estudiaron las variaciones ambientales que se presentaron en un cultivo de Lutjanidos en jaulas flotantes marinas (10 jaulas) en la columna de agua y el sedimento, en San Blas Nayarit, México. Para esto se utilizaron jaulas flotantes con dimensiones de 25m^3 donde se midió in situ en 12 estaciones en tres conjuntos (Naranjo, Cultivo, Campana): temperatura °C), salinidad (ups), pH y oxigeno disuelto (00 mg/l) en la columna de agua a tres profundidades distintas Superficie, Media y Fondo durante un año de cultivo.Ademas se analizo la calidad del agua en el área de influencia, para ello se midió durante ese mismo año y en las mismas estaciones: amonio no ionizado (NH3), nitritos (NO2), nitratos (NO3), fósforo (P), fosfatos (PO4) en las tres profundidades de agua antes mencionadas. Solo se encontraron diferencias significativas con respecto a la profundidad en el amonio, nitritos (bloques al azar, p<0.01), las máximas concentraciones se registraron en el Fondo (NH3=1.06 ±1.03 mg/l) (N02=0.16 ± 0.15 mg/l) y en OD las máximas concentraciones se registraron en la superficie (5.85±0.9 mg/l).Respecto a los diferentes grupos de estaciones,solo se encontraron diferencias significativas en los fosfatos, para ello se aplico un diseño completamente al azar donde p<0.01 (Campana 0.32 ± 0.21 mg/l), todas las demás variables se encontraron dentro de los rangos óptimos. Se analizaron las concentraciones de nitrógeno, materia orgánica particulada y fósforo del sedimento en siete estaciones (Norte, Sur, Este, Oeste, A, B, C), se les aplico un diseño completamente al azar(p<0.01), solo se encontraron diferencias significativas en el fósforo de la estación Norte (3.95 ± 0.55%). Los datos de las variables ambientales (temperatura superficial, clorofila-a, materia orgánica) se obtuvieron de la base de datos GIOVANNI-NASA con series de tiempo trimestrales, con un rango máximo de 4 km de resolución. Se concluye que el cultivo de peces en jaulas flotantes en el área de estudio no causa efectos significativamente negativos al ambiente. |
Descripción : | We studied the environmental variations that occurred in a culture of Lutjanidos in marine floating cages (10 cages) in the water column and the sediment, in San Blas Nayarit, Mexico. For this, floating cages with dimensions of 25m ^ 3 were used where they were measured in situ in 12 stations in three sets (Naranjo, Cultivo, Campana): temperature ° C), salinity (ups), pH and dissolved oxygen (00 mg / l ) in the water column at three different depths: Surface, Medium and Bottom during a year of cultivation. Also the quality of the water in the area of influence was analyzed, for it was measured during that same year and in the same stations: ammonium not ionized (NH3), nitrites (NO2), nitrates (NO3), phosphorus (P), phosphates (PO4) in the three water depths mentioned above. Only significant differences were found with respect to depth in ammonium, nitrites (random blocks, p <0.01), the highest concentrations were recorded in the Fund (NH3 = 1.06 ± 1.03 mg / l) (N02 = 0.16 ± 0.15 mg / l) and in OD the maximum concentrations were recorded on the surface (5.85 ± 0.9 mg / l). With respect to the different groups of stations, only significant differences were found in the phosphates, for which a completely random design was applied where p <0.01 (Bell 0.32 ± 0.21 mg / l), all other variables were found within the optimal ranges. The concentrations of nitrogen, particulate organic matter and phosphorus of the sediment were analyzed in seven stations (North, South, East, West, A, B, C), a completely randomized design was applied (p <0.01), only differences were found significant in the phosphorus of the North station (3.95 ± 0.55%). The data of the environmental variables (surface temperature, chlorophyll-a, organic matter) were obtained from the GIOVANNI-NASA database with quarterly time series, with a maximum range of 4 km resolution. It is concluded that the culture of fish in floating cages in the study area does not cause significant negative effects to the environment. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1249 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 estudio de las variaciones ambientales en el cultivo de peces en jaulas flotantes marinas en san blas nayarit.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.