Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1241
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | HERNANDEZ FUENTES, LUIS MARTIN | |
dc.contributor.author | MALDONADO JIMENEZ, ERASMO | |
dc.creator | 390175 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T19:29:21Z | |
dc.date.available | 2019-03-04T19:29:21Z | |
dc.date.issued | 2013-03 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1241 | |
dc.description | The biological cycle of Optatus palmaris in Annona muricata was determined in the Agricultural Entomology laboratory of the National Institute of Agricultural and Livestock Forestry Research, Santiago Ixcuintla Experimental Field in Nayarit, Mexico. Observations were made from August 24, 2011 to July 09, 2012. The number of instars was determined in the insect morphology laboratory of the Colegio de Postgraduados, Campus Montecilio, Texcoco, Estado de México. The cephalic capsule morphometry technique was used. The habits and fluctuation of eggs, larvae and adults were determined in the field. Population fluctuation was studied in Altavista, El Tonino and El Divisadero of the municipality of Compostela, Nayarit, Mexico. | es_ES |
dc.description.abstract | El ciclo biológico de Optatus palmaris en Annona muricata se determinó en el laboratorio de Entomología Agrícola del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias, Campo Experimental Santiago Ixcuintla en Nayarit, México. Las observaciones se hicieron del 24 de agosto de 2011 al 09 de julio de 2012. El número de instares se determinó en el laboratorio de morfología de insectos del Colegio de Postgraduados, Campus Montecilio, Texcoco, Estado de México. Se utilizó la técnica de morfometria de cápsula cefálica. Los hábitos y fluctuación de huevos, larvas y adultos se determinaron en campo. La fluctuación poblacional se estudió en Altavista, El Tonino y El Divisadero del municipio de Compostela, Nayarit, México. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | bioecología | es_ES |
dc.subject | anonáceas | es_ES |
dc.subject | cultivo de guanábana | es_ES |
dc.subject | bioecology | es_ES |
dc.subject | anonaceous | es_ES |
dc.subject | guanabana cultivation | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | BIOECOLOGIA DEL PICUDO DE LAS ANONACEAS (OPTATUS PALMARIS PASCOE) EN EL CULTIVO DE GUANABANA (ANNONA MURICATA L.) | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 BIOECOLOGIA DEL PICUDO DE LAS ANONACEAS (Optatus palmaris PASCOE) EN EL CULTIVO DE GUANÁBANA (Annona muricata L).pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.