Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1239
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SUMAYA MARTINEZ, MARIA TERESA | |
dc.contributor.author | GRACIANO CRISTOBAL, MARIA JOSEFINA | |
dc.creator | 229720 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T19:07:07Z | |
dc.date.available | 2019-03-04T19:07:07Z | |
dc.date.issued | 2012-10 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1239 | |
dc.description | The pulp and mango peel are a very important source of bioactive compounds, which have been shown to have antioxidant properties, in particular polyphenols, carotenoids, ascorbic acid, among others. The main polyphenols present in mango in terms of antioxidant capacity and quantity are: gallic acid, ellagic, mangiferin, quercetin, propyl and methyl gallate, protocatechic acid, kaempferol, rhamnetin, anthocyanins and catechins. Therefore, mango juice with antioxidizing activity can be considered a functional food of high added value. | es_ES |
dc.description.abstract | La pulpa y cáscara de mango son una fuente muy importante de compuestos bioactivos, que han demostrado tener propiedades antioxidantes, en particular polifenoles, carotenoides, ácido ascórbico, entre otros. Los principales polifenoles presentes en el mango en términos de capacidad antioxidante y cantidad son: ácido gálico, elágico, manguiferina, quercetina, propíl y metíl galato, ácido protocatéquico, kaempferol, rhamnetín, antocianinas y catequinas. Por lo tanto, el jugo de mango con actividad antioxidante puede considerarse un alimento funcional de alto valor agregado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | mangos | es_ES |
dc.subject | compuestos bioactivos | es_ES |
dc.subject | actividad antioxidante | es_ES |
dc.subject | métodos instrumentales finos | es_ES |
dc.subject | mangoes | es_ES |
dc.subject | bioactive compounds | es_ES |
dc.subject | antioxidant activity | es_ES |
dc.subject | fine instrumental methods | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOTECNOLOGÍA [6] | es_ES |
dc.title | CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS JUGOS DE PULPA Y CASCARA DE TRES VARIEDADES DE MANGO (MANGIFERA INDICA L.) PROVENIENTES DE TRES MUNICIPIOS DE MAYOR PRODUCCION EN EL ESTADO DE NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biológico Agropecuarias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012 CARACTERIZACION DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE LOS JUGOS DE PULPA Y CASCARA DE TRES VARIEDADES DE MANGO (MANGIFERA INDICA L) PROVENIENTES DE.pdf | 5.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.