Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1224
Título : | DESARROLLO ECONOMICO Y CULTIVO DE TILAPIA EN NAYARIT; UNA COMPARACION REGIONAL Y CON LATINOAMERICA, 2014 |
Autor : | MONTES TORRES, MARIA DE LOURDES CORDERO RIVERA, LUCIA VIANNEY |
Palabras clave : | Desarrollo económico cultivo de tilapia modelo bioeconómico Economic Development tilapia farming bioeconomic model |
Fecha de publicación : | nov-2015 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | En el presente trabajo se realizó una comparación del desarrollo económico logrado por el cultivo de tilapia de Nayarit con los estados de Jalisco y Michoacán, así como sus cadenas de valor; además de realizar una comparación descriptiva nacional de México con Guatemala y Colombia. |
Descripción : | A comparison of economic development in tilapia farming of Nayarit was developed with the Jalisco and Michoacan states, as well as their value chains of tilapia; in addition, a national descriptive comparison of Mexico with the countries of Guatemala and Colombia was made. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1224 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desarrollo economico y cultivo de tilapia en Nayarit, una comparacion regional y con Latinoamerica, 2014.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.