Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1211
Título : | CRECIMIENTO ECONÓMICO RECURSOS NATURALES Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO, 2003-2008 |
Autor : | BARRON ARREOLA, KARLA SUSANA VARGAS ARREOLA, DALIA ELENA |
Palabras clave : | mundo moderno evaluación indicadores educativos logro educativo PISA modern world evaluation educational indicators educational attainment link test prueba enlace |
Fecha de publicación : | may-2013 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | En la presente investigación se realiza un análisis sobre la evaluación de los indicadores educativos en México con énfasis particular en las aquellas aplicadas a nivel nacional e internacional y entre las que se encontraron el: Examen para la calidad y el logro educativo (EXCALE), la Evaluación Nacional de el logro académico (ENLACE) y Programa internacional de evaluación de estudiantes (PISA), estos ejercicios tienen como objetivo, el contribuir la mejora educativa desde el salón de clase, la escuela e incluso desde los hogares de los niños y jóvenes estudiantes;ademas, se busca conocer los niveles de logro educativo que alcanzan los estudiantes del Sistema Educativo Nacional; y se pretende medir que tan bien estén preparados los jóvenes actualmente para enfrentar los retos del mundo moderno. |
Descripción : | In this research, an analysis is made of the evaluation of education indicators in Mexico, with particular emphasis on those applied at the national and international levels and among which it was found: Examination for quality and educational achievement (EXCALE), the National Assessment of Academic Achievement (ENLACE) and the International Student Assessment Program (PISA), these exercises have the objective of contributing to educational improvement from the classroom, the school and even from the homes of children and young students; in addition, it seeks to know the levels of educational achievement reached by students of the National Education System; and seeks to measure how well young people are currently prepared to face the challenges of the modern world. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1211 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 crecimiento economico recursos naturales y calidad de la educacion en mexico 2003-2008.pdf | 5.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.