Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1211
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARRON ARREOLA, KARLA SUSANA | |
dc.contributor.author | VARGAS ARREOLA, DALIA ELENA | |
dc.creator | 372257 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T18:29:24Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T18:29:24Z | |
dc.date.issued | 2013-05 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1211 | |
dc.description | In this research, an analysis is made of the evaluation of education indicators in Mexico, with particular emphasis on those applied at the national and international levels and among which it was found: Examination for quality and educational achievement (EXCALE), the National Assessment of Academic Achievement (ENLACE) and the International Student Assessment Program (PISA), these exercises have the objective of contributing to educational improvement from the classroom, the school and even from the homes of children and young students; in addition, it seeks to know the levels of educational achievement reached by students of the National Education System; and seeks to measure how well young people are currently prepared to face the challenges of the modern world. | es_ES |
dc.description.abstract | En la presente investigación se realiza un análisis sobre la evaluación de los indicadores educativos en México con énfasis particular en las aquellas aplicadas a nivel nacional e internacional y entre las que se encontraron el: Examen para la calidad y el logro educativo (EXCALE), la Evaluación Nacional de el logro académico (ENLACE) y Programa internacional de evaluación de estudiantes (PISA), estos ejercicios tienen como objetivo, el contribuir la mejora educativa desde el salón de clase, la escuela e incluso desde los hogares de los niños y jóvenes estudiantes;ademas, se busca conocer los niveles de logro educativo que alcanzan los estudiantes del Sistema Educativo Nacional; y se pretende medir que tan bien estén preparados los jóvenes actualmente para enfrentar los retos del mundo moderno. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | mundo moderno | es_ES |
dc.subject | evaluación | es_ES |
dc.subject | indicadores educativos | es_ES |
dc.subject | logro educativo | es_ES |
dc.subject | PISA | es_ES |
dc.subject | modern world | es_ES |
dc.subject | evaluation | es_ES |
dc.subject | educational indicators | es_ES |
dc.subject | educational attainment | es_ES |
dc.subject | link test | es_ES |
dc.subject | prueba enlace | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | CRECIMIENTO ECONÓMICO RECURSOS NATURALES Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO, 2003-2008 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 crecimiento economico recursos naturales y calidad de la educacion en mexico 2003-2008.pdf | 5.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.