Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1210
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOTO CEJA, EDEL | |
dc.contributor.author | GUTIERREZ TORRES, ALEJANDRA GUADALUPE | |
dc.creator | 423573 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T18:21:16Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T18:21:16Z | |
dc.date.issued | 2013-10 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1210 | |
dc.description | In the state of Nayarit there is a concentration of the tourism sector on the "Sun and Beach" model, 51.72% of the resorts belong to this model; mainly located on the South coast, since 66.67% of the centers are located in the municipalities of Bahia de Banderas, Compostela and San Blas; It is why one of the first impacts of climate change to the tourism sector might be reflected in the number of visitors, since the climate has a strong relationship in the choice of destination of the leisure visitors. | es_ES |
dc.description.abstract | En Nayarit existe una concentración del sector turismo en el modelo de sol y playa, el 51.72% de los centros turísticos pertenecen a este; al igual que se encuentra focalizado en la costa sur, ya que el 66.67% de los centros se ubican en los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y San Blas; se prevé que uno de los primeros impactos del cambio climático al sector turismo podría reflejarse en la afluencia turística, debido a que el clima tiene una fuerte relación en la elección del destino de descanso. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Cambio climático | es_ES |
dc.subject | turismo | es_ES |
dc.subject | afluencia turística | es_ES |
dc.subject | mitigación | es_ES |
dc.subject | adaptación | es_ES |
dc.subject | climate change | es_ES |
dc.subject | tourism | es_ES |
dc.subject | tourist | es_ES |
dc.subject | mitigation | es_ES |
dc.subject | adaptation | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | ANALISIS DEL SECTOR TURISTICO COMO CLAVE PARA LA DEFINICION DE ESTRATEGIAS DE MITIGACION Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA COSTA DE NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 Analisis del sector turistico como clave para la definicion de estrategias de mitigacion y adaptacion al cambio climatico en la costa de Nayarit.pdf | 6.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.