Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/121
Título : | LA PERCEPCION SOCIAL EN LOS PARQUES URBANOS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT, MEXICO |
Autor : | MEJIA SALAZAR, GILBERTO GOMEZ ALVAREZ, RICARDO |
Palabras clave : | Parque público Public park área verde ambiente urbano green area urban environment |
Fecha de publicación : | jul-2015 |
Editorial : | EducaTeConCiencia |
Resumen : | En la ciudad de Tepic, Nayarit, México existen parques urbanos (áreas verdes) donde la gente acude periódicamente a realizar actividades que pudieran mejorar su condición de vida (salud física y mental), sin embargo se desconoce si los espacios cumplen el propósito de satisfacer las necesidades ambientales, sociales y urbanas de la sociedad misma. Lo que sustenta la necesidad del planteamiento del presente trabajo de investigación, en donde el elemento central es el individuo que social, cultural, ambiental, política y conductual se interrelaciona con los elementos naturales y antrópicos que a la postre le dan una identidad propia. Esta investigación demuestra resultados de las actividades y beneficios cotidianos que se desarrollan dentro de estas áreas, el bienestar de la salud, reducir el estrés, en general son niños, jóvenes y gente de la tercera edad que tratan de aprovechar esta infraestructura ambiental. |
Descripción : | In the city of Tepic, Nayarit, Mexico there are green areas (public parks) where people go regularly to activities that could improve their living conditions (physical and mental health), however it is unknown whether these spaces serve the purpose of satisfying environmental, social and urban needs of society itself. In order to contribute to the knowledge of nature and its correlative with tourism comes the approach of this research, where the central element is the individual social, cultural, environmental, political and behavioral interacts with the natural elements and anthropic which ultimately give it its own identity. This research shows results of the activities and daily benefits that develop within these areas, welfare health, reduce stress, are generally children, youth and elderly people trying to take this environmental infrastructure. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/121 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
V7N8A5.pdf | 386.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.