Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1208
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PACHECO LADRON DE GUEVARA, LOURDES CONSUELO | |
dc.contributor.author | BECERRA PEREZ, SELENE NADEZHDA | |
dc.creator | 336270 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T17:59:21Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T17:59:21Z | |
dc.date.issued | 2011-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1208 | |
dc.description | This document raises the problem that since the economic crisis in Mexico, the labor market in Nayarit has undergone important transformations, since productive activities have been outsourced, with a growing feminization of the labor force. On the other hand, it can be observed that the old problem of insufficient generation of productive and satisfactorily paid jobs, which do not offer labor benefits or guarantees, has worsened. The objective is to identify the consequences of the structural crisis in Nayarit, as well as the conditions in which men and women access the labour market and its impact on the community of Chacala, municipality of Compostela. From a sample of 137 people over 12 years of age, sociodemographic data were obtained, characterization of the economically active and inactive population, as well as the labour characteristics of the employed population and a linear regression analysis of the natural logarithm of income explained by age, experience, schooling and working hours. Thus, from being a fishing village, Chacala has been transformed to receive tourists. This transformation in the productive vocation of the community has brought important social and economic changes. Women and men carry out informal work, with an important sexual division of labour, in which occupational segregation is also perceived in those activities in which women reproduce the activities they already carried out in their homes. | es_ES |
dc.description.abstract | En el presente documento se plantea la problemática de que a partir de las crisis económica de México, el mercado laboral en Nayarit ha tenido transformaciones importantes, ya que las actividades productivas se han terciarizado, con una creciente feminización de la fuerza de trabajo. Por otro lado se observa que se ha agudizado el viejo problema de insuficiente generación de empleos productivos y satisfactoriamente retribuidos, que no ofrecen prestaciones laborales ni garantías. El objetivo es identificar las consecuencias de la crisis estructural en Nayarit, así como las condiciones en las que hombres y mujeres acceden al mercado de trabajo y su impacto en la comunidad de Chacala, municipio de Compostela. A partir de una muestra de 137 personas mayores de 12 años se obtuvieron datos sociodemográficos, caracterización de la población económicamente activa e inactiva, así como las características laborales de la población ocupada y se realiza el análisis de regresión lineal del logaritmo natural de los ingresos explicado por la edad, la experiencia, la escolaridad y las horas de trabajo. Así pues, de ser un pueblo de pescadores, Chacala se ha transformado para recibir turistas. Esta transformación en la vocación productiva de la comunidad ha traído modificaciones sociales y económicas importantes. Las mujeres y los hombres realizan trabajos informales, con una Importante división sexual del trabajo, en donde se percibe también una segregación ocupacional en aquellas actividades en donde las mujeres reproducen las actividades que ya realizaban en sus hogares. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | perspectiva de genero | es_ES |
dc.subject | trabajo formal e informal | es_ES |
dc.subject | crisis estructural | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | TRABAJO FORMAL E INFORMAL DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO. ESTUDIO DE CASO: CHACALA, MUNICIPIO DE COMPOSTELA, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 trabajo formal e informal desde la perspectiva de genero estudio de caso chacala municipio de compostela nayarit.pdf | 3.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.