Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MENDOZA ALVARADO, JUAN JOSE | |
dc.contributor.author | MONTEON OJEDA, ALBA GUADALUPE | |
dc.creator | 480465 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-28T17:27:19Z | |
dc.date.available | 2019-02-28T17:27:19Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1206 | |
dc.description | This research analyzes the relationship between income, schooling and work experience of workers in the State of Nayarit in the period 2005 to 2014. We use to the mincer model (1974) with microdata from the National Survey of Occupation and Employment, the data is grouped transversely; we evaluate wage gap controlling for atributes such as type of territory (rural or urban areas), gender and the returns to education in various economic activities of the state. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación analiza la relación entre los ingresos, la escolaridad y la experiencia laboral de los trabajadores del estado de Nayarit en el periodo 2005 a 2014. Se utiliza el modelo de Mincer (1974) con micro datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, los cuales se agrupan en forma transversal; se añaden variables relevantes para estimar la diferencia salarial entre el sector rural y urbano, el sexo y la rentabilidad de la educación en diversas actividades económicas del estado. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Capital Humano | es_ES |
dc.subject | Diferencias Salariales | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Experiencia Laboral | es_ES |
dc.subject | Modelo Mincer | es_ES |
dc.subject | Human Capital | es_ES |
dc.subject | Wage Difference | es_ES |
dc.subject | Education | es_ES |
dc.subject | Work Experience | es_ES |
dc.subject | Mincer Model | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | INGRESOS Y CAPITAL HUMANO DE LA POBLACION OCUPADA: EL CASO DE NAYARIT, 2005-2014 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 Ingresos y capital humano de la poblacion ocupada El caso de Nayarit 2005-2014.pdf | 4.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.