Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1197
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MEZA RAMOS, EDUARDO | |
dc.contributor.author | COVARRUBIAS DORADO, IRENE | |
dc.creator | 547572 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T20:33:55Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T20:33:55Z | |
dc.date.issued | 2016-01 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1197 | |
dc.description | This work proposes to evaluate the process of urban growth in the aspects of housing, population, expansion of the urban sprawl and municipal limits of the metropolitan area of Tepic-Xalisco, from the period from 1970 to 2010. A geographic information system was used to the spatial analysis with information from the Geographical Statistics of INEGI corresponding to the study area, as well as information that was found in specialized bibliography, databases, administrative records, census surveys and state and municipal development plans; that allowed the analysis of the information and locate the relationships, conflicts and existing agreements within the metropolitan area of Tepic-Xalisco. | es_ES |
dc.description.abstract | Este trabajo plantea evaluar el proceso de crecimiento urbano en los aspectos de vivienda, población, expansión de la mancha urbana y limites municipales de la zona metropolitana de Tepic-Xalisco, del periodo comprendido de 1970 a 2010. Se utilizo un sistema de información geográfica para el análisis espacial con información de los Marcos Geoestadisticos de INEGI correspondientes al área del estudio, así como información que se encontró en bibliografía especializada, bases de datos, registros administrativos, levantamientos de censos y planes de desarrollo estatal y municipal; que permitieron el análisis de la información y localizar las relaciones, conflictos y acuerdos existentes dentro de la zona metropolitana de Tepic-Xalisco. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | crecimiento urbano | es_ES |
dc.subject | poblacion | es_ES |
dc.subject | area metropolitana | es_ES |
dc.subject | urban growth | es_ES |
dc.subject | population | es_ES |
dc.subject | Metropolitan area | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | EVOLUCION DEL CRECIMIENTO DE LA ZONA METROPOLITANA TEPIC - XALISCO, NAYARIT; PERIODO 1970-2010 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 Evolucion del crecimiento de la Zona Metropolitana Tepic-Xalisco Nayarit periodo 1970-2010.pdf | 3.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.