Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1196
Título : | POTENCIAL PRODUCTIVO Y TRANSFORMACION EN BIOETANOL DE LA CAÑA DE AZUCAR EN EL ESTADO DE NAYARIT |
Autor : | BARRON ARREOLA, KARLA SUSANA MAGDALENO SOTO, JOSE ADRIAN |
Palabras clave : | Bioetanol Caña de Azúcar Desarrollo Económico Bioethanol Sugar Cane Economic Development. |
Fecha de publicación : | jul-2013 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | La inevitable escasez de los hidrocarburos, más los problemas climáticos a causa de la quema de combustibles, tiene alerta a los principales países productores y consumidores. Al no poder disminuir el consumo energético, comienza la búsqueda de diferentes alternativas que puedan ayudar a reducir el consumo de hidrocarburos y a su vez disminuir la contaminación que ocasiona los principales problemas climáticos. |
Descripción : | The inevitable shortage of hydrocarbons, as well as climate change problems caused by the use of oil fuels, has alerted the main producing and consuming countries. Unable to reduce energy consumption, the search of alternatives that can help reduce oil consumption and the pollution that causes the majority of climate problems. This has led countries like Brazil and the United States, major producers of biofuels, investing in alternative energy dependence. Also countries such as those that conforms the European Union, become sensitive to consume alternative energy with lower emissions. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1196 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 Potencial productivo y transformacionen bioetanol de la ca+¦a de azucar en el estado de Nayarit.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.