Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1196
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BARRON ARREOLA, KARLA SUSANA | |
dc.contributor.author | MAGDALENO SOTO, JOSE ADRIAN | |
dc.creator | 422886 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T20:31:11Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T20:31:11Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1196 | |
dc.description | The inevitable shortage of hydrocarbons, as well as climate change problems caused by the use of oil fuels, has alerted the main producing and consuming countries. Unable to reduce energy consumption, the search of alternatives that can help reduce oil consumption and the pollution that causes the majority of climate problems. This has led countries like Brazil and the United States, major producers of biofuels, investing in alternative energy dependence. Also countries such as those that conforms the European Union, become sensitive to consume alternative energy with lower emissions. | es_ES |
dc.description.abstract | La inevitable escasez de los hidrocarburos, más los problemas climáticos a causa de la quema de combustibles, tiene alerta a los principales países productores y consumidores. Al no poder disminuir el consumo energético, comienza la búsqueda de diferentes alternativas que puedan ayudar a reducir el consumo de hidrocarburos y a su vez disminuir la contaminación que ocasiona los principales problemas climáticos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Bioetanol | es_ES |
dc.subject | Caña de Azúcar | es_ES |
dc.subject | Desarrollo Económico | es_ES |
dc.subject | Bioethanol | es_ES |
dc.subject | Sugar Cane | es_ES |
dc.subject | Economic Development. | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | POTENCIAL PRODUCTIVO Y TRANSFORMACION EN BIOETANOL DE LA CAÑA DE AZUCAR EN EL ESTADO DE NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 Potencial productivo y transformacionen bioetanol de la ca+¦a de azucar en el estado de Nayarit.pdf | 2.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.