Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1195
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAMIREZ PARTIDA, HECTOR RAMON | |
dc.contributor.author | PEREZ VARELA, LUIS FERNANDO | |
dc.creator | 540283 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T20:25:31Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T20:25:31Z | |
dc.date.issued | 2015-12 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1195 | |
dc.description | The current research aims to assess Riviera Nayarit project as a development policy, considering process and results in tourism specialized places. Also research tries to determine impacts of policy implementation throughout tourism investments in study places. The foundations of endogenous theory by Mario Polese (1998) in his study urban and regional economy guide the conceptual framework adopted in this study. The document carries out two methodologies, it first assesses process using qualitative methodology by axial codification, ATLAS.Tl 7 software helps to find semantic connections. Second, result assessment is executing through Analysis of variance ANOVA in order to compare average of study variables in longitudinal section. To determine causality of Riviera Nayarit development policy, document uses Tukey-B contrast. SPSS-21 software has been used to data analysis. Results of study suggest that there is a deep social and spatial segregation in the study area as outcome of bad planning policies; also document shows that in the case of study, urbanization is located in those areas where tourism investment is concentrating. Thus, Endogenous theory is not enough to explain social, urban and economic relations. Negative impacts are evident in local actor's circumstances. This study conciudes that there are no local economic development conditions in places of analysis. | es_ES |
dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es analizar y evaluar los procesos de gestión del desarrollo y los resultados tras implementar el instrumento de política de desarrollo Riviera Nayarit en las localidades con mayor especialización en la actividad turística de Bahía de Banderas, determinando las implicaciones de política de desarrollo a través de la inversión en las localidades objeto de estudio. Los fundamentos de la teoría del desarrollo por la base o endógeno planteado por Mario Pólese (1998) en su estudio sobre economía urbana y regional, representan el marco conceptual para el análisis y evaluación llevado a cabo en esta investigación. Se emplean dos metodologías para la evaluación; la evaluación de los procesos de gestión del desarrollo se lleva a cabo con una metodología cualitativa para el análisis de contenido con la técnica de codificación axial, utilizando el software ATLAS.Tl 7. Por su parte en la evaluación del resultado se realiza un análisis de varianza para comparar las medias de las variables de estudio en dos cortes del tiempo. Para determinar la casualidad de la política se realiza el contraste de las variables mediante la prueba Tukey-B, el software para el tratamiento de los datos es SPSS-21. Los resultados de la evaluación demuestran que existe una marcada segregación socio-espacial producto de una política de desarrollo mal planeada, se observa también el principio de que la urbanización se da donde se concentra la infraestructura para el turismo, debido a ello se incumplen los fundamentos de la teoría del desarrollo endógeno en detrimento de los habitantes que ven coartados los procesos del Desarrollo Económico Local. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Gestión del desarrollo | es_ES |
dc.subject | política de desarrollo | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Económico Local | es_ES |
dc.subject | Development management | es_ES |
dc.subject | development policy | es_ES |
dc.subject | Local Economic | es_ES |
dc.subject | Development | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | POLITICAS PARA LA GESTION DEL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL: UN ANALISIS DE SUS PROCESOS Y RESULTADOS EN LA RIVIERA NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 Politicas para la gestion del desarrollo economico local, un analisis de sus procesos y resultados en la Riviera Nayarit.pdf | 4.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.