Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1193
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RAMÍREZ PARTIDA, HÉCTOR RAMÓN | |
dc.contributor.author | BUHAYA LORA, DEYRITH ALONDRA | |
dc.creator | 422874 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T20:20:47Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T20:20:47Z | |
dc.date.issued | 2013-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1193 | |
dc.description | In this research, westudythe potential of fishing to be an engine of development in coastal and rural communities, using asa case study in the municipality of San Blas Nayarit. The methodology used in the analysis are the correlation matriz, Ordinary Least Squares (OLS) and Series Time (ST) -given the objectives of this research- these tools provide insight into the economic structure of the phenomenon understudy and quantify the relationships between variables, using OLS to explain the consumption and the evolution of demand, finally we used ST to describe the evolution of production. To achieve this we used the databases published by SAGARPA, CONAPESCA and INEGI. | es_ES |
dc.description.abstract | En este trabajo de investigación, se estudia el potencial que tiene la pesca para ser un motor de desarrollo en comunidades costeras y rurales, tomando como caso de estudio al municipio de San Blas, Nayarit. La metodología utilizada en el análisis son la matriz de correlaciones, Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y Series de Tiempo (ST) -dados los objetivos de esta investigación- estas herramientas permiten conocer la estructura económica el fenómeno en estudio y cuantificar las relaciones que existen entre las variables, con MCO se trata de explicar el consumo y con ST conocer la evolución de la demanda. Para logar esto se utilizaron las bases de datos publicadas por SAGARPA, CONAPESCA e INEGI. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Pesca | es_ES |
dc.subject | Desarrollo económico | es_ES |
dc.subject | Demanda | es_ES |
dc.subject | Economía | es_ES |
dc.subject | Fishing | es_ES |
dc.subject | Economic Development | es_ES |
dc.subject | Demand | es_ES |
dc.subject | Economy | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | LA PESCA COMO MOTOR DE DESARROLLO EN COMUNIDADES COSTERAS. CASO DE ESTUDIO: SAN BLAS, NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 la pesca como motor de desarrollo en comunidades costeras caso estudio.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.