Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1193
Título : | LA PESCA COMO MOTOR DE DESARROLLO EN COMUNIDADES COSTERAS. CASO DE ESTUDIO: SAN BLAS, NAYARIT |
Autor : | RAMÍREZ PARTIDA, HÉCTOR RAMÓN BUHAYA LORA, DEYRITH ALONDRA |
Palabras clave : | Pesca Desarrollo económico Demanda Economía Fishing Economic Development Demand Economy |
Fecha de publicación : | jul-2013 |
Editorial : | Universidad Autónoma de Nayarit |
Resumen : | En este trabajo de investigación, se estudia el potencial que tiene la pesca para ser un motor de desarrollo en comunidades costeras y rurales, tomando como caso de estudio al municipio de San Blas, Nayarit. La metodología utilizada en el análisis son la matriz de correlaciones, Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO) y Series de Tiempo (ST) -dados los objetivos de esta investigación- estas herramientas permiten conocer la estructura económica el fenómeno en estudio y cuantificar las relaciones que existen entre las variables, con MCO se trata de explicar el consumo y con ST conocer la evolución de la demanda. Para logar esto se utilizaron las bases de datos publicadas por SAGARPA, CONAPESCA e INEGI. |
Descripción : | In this research, westudythe potential of fishing to be an engine of development in coastal and rural communities, using asa case study in the municipality of San Blas Nayarit. The methodology used in the analysis are the correlation matriz, Ordinary Least Squares (OLS) and Series Time (ST) -given the objectives of this research- these tools provide insight into the economic structure of the phenomenon understudy and quantify the relationships between variables, using OLS to explain the consumption and the evolution of demand, finally we used ST to describe the evolution of production. To achieve this we used the databases published by SAGARPA, CONAPESCA and INEGI. |
URI : | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1193 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2013 la pesca como motor de desarrollo en comunidades costeras caso estudio.pdf | 2.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.