Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1190
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | FLORES VILCHEZ, FERNANDO | |
dc.contributor.author | RIVAS INDA, EDGAR GUSTAVO | |
dc.creator | 622684 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T20:08:28Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T20:08:28Z | |
dc.date.issued | 2016-09 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1190 | |
dc.description | The measurement of urban competitiveness has been addressed in several studies, which have been used in some of the components needed to develop a methodology for measuring; currently there is no consensus on a specific set of determinants to measure urban competitiveness; on the contrary, both the definition and identification, respond to different criteria; competitiveness also comes first in an international context, which methodologies are adapted according to the level being measured from a global scale to a city. | es_ES |
dc.description.abstract | La medición de la competitividad urbana ha sido abordada en diversos estudios, en donde se han usado algunos de los componentes necesarios para desarrollar una propuesta metodológica de medición;en la actualidad no hay un consenso acerca de un conjunto especifico de determinantes para medir la competitividad urbana; por el contrario, tanto la definición y la identificación, responden a distintos criterios;ademas la competitividad nace primeramente en un contexto internacional, con lo cual las metodologías se adaptan según el nivel que sé este midiendo, desde una escala global a una municipal. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Modelo | es_ES |
dc.subject | Indicadores | es_ES |
dc.subject | Desarrollo | es_ES |
dc.subject | Competitiividad Urbana | es_ES |
dc.subject | Urban competitiveness | es_ES |
dc.subject | Model | es_ES |
dc.subject | Indicators | es_ES |
dc.subject | Development | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | COMPETITIVIDAD URBANA EN LOS MUNICIPIOS DE NAYARIT, 2016 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2016 competitividad urbana en los municipios de nayarit 2016.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.