Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1186
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MADERA PACHECO, JESUS ANTONIO | |
dc.contributor.author | RODRIGUEZ DOMÍNGUEZ, MARTINA | |
dc.creator | 336289 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T19:59:58Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T19:59:58Z | |
dc.date.issued | 2011-07 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1186 | |
dc.description | As an object of analysis, the migratory phenomenon has been addressed from various theoretical approaches, emphasizing edges / facets also diverse. At the national level, studies focused on measuring international migration from Mexico to the United States stand out. The relationship between remittances and migration and their contribution to the economic development of Mexican entities was analyzed with scientific rigor. The state of the art was analyzed to compare them with the results of the econometric model theses presented. It is concluded that the first model applied to estimate the impact of remittances sent by migrants to their families does not influence national economic growth. | es_ES |
dc.description.abstract | Como objeto de análisis, el fenómeno migratorio a si de abordado desde diversos planteamientos teóricos, enfatizando aristas/facetas también diversas. A nivel nacional, sobresalen estudios enfocados a medir la migración internacional desde México hacia Estados Unidos, Se analizó con rigurosidad científica la relación entre las remesas y la migración y su contribución al desarrollo económico de las entidades de México. Se analizó el estado del arte para compararlos con los resultados de las tesis de modelos econométricos que se presentaron. Se concluye que el primer modelo aplicado para estimar el impacto de las remesas enviadas por los migrantes a sus familiares no influye en el crecimiento económico nacional. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | fenomeno migratorio | es_ES |
dc.subject | crecimiento | es_ES |
dc.subject | migrantes | es_ES |
dc.subject | desarrollo | es_ES |
dc.subject | migratory phenomena | es_ES |
dc.subject | growth | es_ES |
dc.subject | migrants and development | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | INFLUENCIA DE LAS REMESAS POR MIGRACION EN EL CRECIMIENTO ECONOMICO DE MEXICO | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 influencia de las remesas por migracion en le crecimiento economico de mexico.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.