Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1183
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOTO CEJA, EDEL | |
dc.contributor.author | SOTO RUIZ, MARÍA GORETTI | |
dc.creator | 547565 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T19:44:43Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T19:44:43Z | |
dc.date.issued | 2015-09 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1183 | |
dc.description | The objective of this research is to analyze the demand for the most consumed food in the hotel sector in the municipality of Bahia de Banderas, Nayarit, due to its importance for the local development of producers. From the information collected in 97 hotels in the municipality where the survey was applied, 10 interviews conducted with the main food suppliers and government actors involved in the marketing and consumption of local products, we identified the general characteristics of hotels, the food consumption by the hotel sector, the type of supplier they use, the origin of food, related factors and obstacles and opportunities in the supply of them. It is concluded that due to the economic spillover generated by tourism through the purchase of food, it is necessary to link the agricultural and fishing sector with the hotel sector in order to generate an economic impact at the municipal level and contribute to achieving the highest possible levels of local development. | es_ES |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar la demanda de los alimentos de mayor consumo en el sector hotelero del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, por su importancia para el desarrollo local de los productores. A partir de la información recabada en 97 hoteles del municipio en los que se aplicó la encuesta, 10 entrevistas realizadas a los principales proveedores de alimentos y actores del gobierno involucrados en la comercialización y el consumo de productos locales, se identificaron las características generales de los hoteles, el consumo de alimentos realizado por parte del sector hotelero, el tipo de proveedor que utilizan, el origen de los alimentos, los factores relacionados y los obstáculos y oportunidades en el suministro de los mismos. Se concluye que por la derrama económica que genera el turismo a través de la adquisición de alimentos, es necesario una mayor vinculación del sector agropecuario y pesquero con el sector hotelero para generar un impacto económico a nivel municipal, y contribuir a lograr los más altos niveles posibles de desarrollo local. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.ispartof | CONACYT | |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | análisis | es_ES |
dc.subject | demanda de alimentos | es_ES |
dc.subject | consumo | es_ES |
dc.subject | sector hotelero | es_ES |
dc.subject | Bahía de Banderas | es_ES |
dc.subject | Nayarit | es_ES |
dc.subject | analysis | es_ES |
dc.subject | food demand | es_ES |
dc.subject | consumption | es_ES |
dc.subject | hotel sector | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE LOS ALIMENTOS DE MAYOR CONSUMO EN EL SECTOR HOTELERO DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, 2015 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015 Analisis de la demanda de los alimentos de mayor consumo en el sector hotelero del municipio de Bahia de Banderas Nayarit 2015.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.