Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SOTO CEJA, EDEL | |
dc.contributor.author | RAMOS VALLE, SHAYRA YOLANDA | |
dc.creator | 1-336529 | es_ES |
dc.date.accessioned | 2019-02-25T19:37:34Z | |
dc.date.available | 2019-02-25T19:37:34Z | |
dc.date.issued | 2011-11 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.uan.mx:8080/jspui/handle/123456789/1181 | |
dc.description | Over the past 30 years climate change has captured the attention on the subject of the governments of various nations, due to the effects this had on the social, environmental and economic, as the climate is greatly influenced in the three sectors economic (primary, secondary and tertiary). Among the most affected are agriculture and tourism, which are of vital importance to the economy of Nayarit. This paper presents the vulnerability of the coastal zone in Nayarit from the effects of climate change and how impact on tourism. As the infrastructure of tourist destinations and human settlements are the most affected and intervenes directly in the economy of the villages especially those located in the municipalities of San Blas, Compostela and Bahia de Banderas. | es_ES |
dc.description.abstract | Durante los últimos 30 años el cambio climático ha captado la atención en la temática de los gobiernos de diversas naciones, debido a los efectos que este causado en el ámbito social, ambiental y económico, dado que el clima influye en gran medida en los tres sectores económicos (primario, secundario y terciario). Entre las actividades más afectadas se encuentran la agricultura y el turismo, las cuales son de vital importancia en la economía de Nayarit. En la presente investigación se muestra la vulnerabilidad existente en la zona costera de Nayarit frente a los efectos del cambio climático y como repercuten en la actividad turística.Siendo la infraestructura de los destinos turísticos y los asentamientos humanos los que más se y en afectados y es lo interviene directamente a la economía de las localidades turísticas, en especial las ubicadas en los municipios de San Blas, Compostela y Bahía de Banderas. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad Autónoma de Nayarit | es_ES |
dc.relation.uri | Público en general | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/cc-by-nc-sa | es_ES |
dc.subject | Cambio climatico | es_ES |
dc.subject | zona costera | es_ES |
dc.subject | vulnerabilidad | es_ES |
dc.subject | turismo | es_ES |
dc.subject | etc. | es_ES |
dc.subject | Climatic Change | es_ES |
dc.subject | Coastal zone | es_ES |
dc.subject | vulnerability | es_ES |
dc.subject | Tourism | es_ES |
dc.subject | etc. | es_ES |
dc.subject.classification | CIENCIAS SOCIALES [5] | es_ES |
dc.title | EFECTOS ECONOMICOS DEL CAMBIO CLIMATICO EN EL SECTOR TURISTICO CASO DE ESTUDIO SAN BLAS COMPOSTELA Y BAHIA DE BANDERAS NAYARIT | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Desarrollo Económico Local |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 efectos economicos del cambio climatico en el sector turistico caso de estudio san blas compostela y bahia de banderas nayarit .pdf | 3.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.